Mouna Essabbah
Un article de Wiki-evr@.
Version du 24 octobre 2010 à 19:43 (modifier) Essabbah (Discuter | Contributions) (→Publications) ← Différence précédente |
Version du 24 octobre 2010 à 20:33 (modifier) (défaire) Essabbah (Discuter | Contributions) (→Conférences internationales) Différence suivante → |
||
Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
=== Conférences internationales=== | === Conférences internationales=== | ||
+ | <bibtex> | ||
+ | @Article{ essabbah2009p93, | ||
+ | author = {M Essabbah and S Otmane and M Mallem and J Herisson}, | ||
+ | journal = {IEEE/ACS International Conference on Computer Systems and | ||
+ | Applications}, | ||
+ | title = {Spatial Organization of DNA: From The Physical Data To The | ||
+ | 3D Model}, | ||
+ | pages = {880--883}, | ||
+ | year = {2009}, | ||
+ | url = {http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/AICCSA.2009.5069435} | ||
+ | |||
+ | } | ||
+ | </bibtex> | ||
+ | <bibtex> | ||
+ | @Article{ essabbah2009p10303, | ||
+ | author = {M Essabbah and S Otmane and J H{\'e}risson and M Mallem}, | ||
+ | journal = {Human-Computer Interaction, Part IV, HCII 2009, LNCS | ||
+ | 5613}, | ||
+ | title = {A New Approach to Design an Interactive System for | ||
+ | Molecular Analysis}, | ||
+ | pages = {713--722}, | ||
+ | year = {2009}, | ||
+ | url = {http://www.springerlink.com/index/06513134072w3762.pdf} | ||
+ | } | ||
+ | </bibtex> | ||
+ | <bibtex> | ||
+ | @Article{ essabbah2008p19751, | ||
+ | author = {M Essabbah and S Otmane and M Mallem}, | ||
+ | journal = {1st Mediterranean Conference on Intelligent Systems and | ||
+ | Automation (CISA 08). AIP Conference Proceedings}, | ||
+ | title = {3D molecular modeling systems: State of art}, | ||
+ | pages = {493--497}, | ||
+ | volume = {1019}, | ||
+ | year = {2008} | ||
+ | } | ||
+ | </bibtex> | ||
+ | |||
+ | <bibtex> | ||
+ | @Article{ essabbah2008p379, | ||
+ | author = {M Essabbah and S Otmane and M Mallem}, | ||
+ | journal = {Human System Interactions, 2008 Conference on}, | ||
+ | title = {3D molecular modeling: from theory to applications}, | ||
+ | pages = {350--355}, | ||
+ | year = {2008} | ||
+ | } | ||
+ | </bibtex> | ||
=== Workshop internationaux avec actes === | === Workshop internationaux avec actes === |
Version du 24 octobre 2010 à 20:33
Mouna ESSABBAH, docteur en Informatique
Laboratoire IBISC
40, rue de Pelvoux
CE1455 Courcouronnes
91020 Évry Cedex
Bureau : Ax15
Tel : +33 1 69 47 06 18
Email : mouna.essabbah(at)ibisc.fr
ATER à l'ENSIIE
Ecole Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie & l'Entreprise
1, square de la résistance - 91025 Evry Cedex France
Bureau : 107
Sommaire |
Domaines de recherche
- Environnements mixtes (RV/RA),
- Interaction 3D,
- Analyse et traitement d'image,
- Applications bio-informatique.
Publications
Mémoire de Master
Mouna ESSABBAH - Confrontation entre modèle et données réelles pour la structure spatiale de l'ADN par le biais de la réalité augmentée
- , Université René Descartes Paris 5, LIMSI-CNRS,IBISC-CNRS, Juin, 2006
- Bibtex
Mémoire de Thèse
Mouna ESSABBAH - Assistance à l’interaction Homme-Molécule ''in virtuo'': application au chromosome
- , Université d'Evry Val d'Essonne, Laboratoire IBISC, Juin, 2010
- Bibtex
Chapitre d'ouvrage
M. ESSABBAH, S. OTMANE, M. MALLEM - 3D Molecular Interactive Modeling
- Human-Computer Systems Interaction. Human-Computer Systems Interaction, Advances in Soft Computing, Springer Berlin / Heidelberg. 60 pp. 493-504, 2009
- Bibtex
Conférences internationales
M Essabbah, S Otmane, M Mallem, J Herisson - Spatial Organization of DNA: From The Physical Data To The
3D Model
M Essabbah, S Otmane, J H\'erisson, M Mallem - A New Approach to Design an Interactive System for
Molecular Analysis
- 1st Mediterranean Conference on Intelligent Systems and Automation (CISA 08). AIP Conference Proceedings 1019:493--497, 2008
- Bibtex
M Essabbah, S Otmane, M Mallem - 3D molecular modeling: from theory to applications
- Human System Interactions, 2008 Conference on pp. 350--355, 2008
- Bibtex
Workshop internationaux avec actes
M. ESSABBAH, J. HERISSON, S. OTMANE, M. MALLEM - Towards a biophysical 3D model of the DNA
- 1th IEEE International Workshops on Image Processing Theory, Tools and Applications pp. 1-6, 2008
- Bibtex
M. ESSABBAH, R. GHERBI, M. MALLEM - Confrontation entre modèle et données réelles pour la structure spatiale des molécules d'ADN par le biais de la réalité augmentée
- 3ième Workshop Applications Médicales de l'Informatique: Nouvelles Approches (AMINA 2006) , Monastir (Tunisie), Novembre 16-17-18, 2006
- Bibtex