Bibtex:Zendjebil07
Un article de Wiki-evr@.
(Différences entre les versions)
Version du 11 mars 2008 à 11:03 (modifier) Zendjebil (Discuter | Contributions) ← Différence précédente |
Version du 20 juillet 2008 à 08:16 (modifier) (défaire) Zendjebil (Discuter | Contributions) Différence suivante → |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
year = "2007", | year = "2007", | ||
pdf = " RAXENV_AFRV.pdf" | pdf = " RAXENV_AFRV.pdf" | ||
+ | abstract = "L’objectif d’un système de réalité augmentée (RA) en extérieur est de permettre à l’opérateur de terrain de se déplacer librement | ||
+ | dans son environnement de travail, de visualiser et d’intéragir, en temps réel, avec des données géo-référencées via des terminaux mobiles communicants. Ceci nécessite la mise en oeuvre de nouvelles techniques de localisation 3D, de visualisation et d’interaction, mieux adaptées aux conditions de travail en environnment extérieur (variation de luminosité, caractéristiques des dispositifs d’affichage utilisés, etc). Cet article présente un aperçu | ||
+ | sur les avancées récentes dans le domaine de la réalité augmentée en environnement extérieur. Il dresse une rétrospective assez large des travaux menés dans cette discipline, notamment sur les aspects méthodologiques (techniques de localisation, génération de modèles 3D, visualisation et interaction), technologiques (capteurs, dispositifs de visualisation et logicielles) et industriels (projets et travaux)." | ||
} | } | ||
</bibtex> | </bibtex> |
Version du 20 juillet 2008 à 08:16
Imane Zendjebil, Fakhr-Eddine Ababsa, Jean-Yves Didier, Jacques Vairon, Luc Frauciel, Martin Hachet, Pascal Guitton, Romuald Delmont - Réalité augmentée en exterieur: enjeux et état de l'art