Madjid Maidi/en
Un article de Wiki-evr@.
(Différences entre les versions)
Version du 5 décembre 2007 à 14:25 (modifier) Gi (Discuter | Contributions) (a redirigé Madjid Maidi en vers Madjid Maidi/en) ← Différence précédente |
Version du 5 décembre 2007 à 14:27 (modifier) (défaire) Gi (Discuter | Contributions) Différence suivante → |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | + | {{en}} | |
+ | [[Image:madjid.jpg|left|frame]] | ||
+ | <div style="float:left;margin-right:20px;"> | ||
+ | <big> | ||
+ | '''Madjid MAIDI''', Ph.D. <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | IBISC Laboratory <br/> | ||
+ | 40, rue de Pelvoux<br/> | ||
+ | CE1455 Courcouronnes<br/> | ||
+ | 91020 Évry Cedex<br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | '''Tel # :''' 01 69 47 75 60<br/> | ||
+ | '''Email :''' [mailto:maidi@iup.univ-evry.fr maidi(at)iup.univ-evry.fr] <br/> | ||
+ | </big> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{FloatingTOC}} | ||
+ | |||
+ | <br style="clear:both;"/> | ||
+ | |||
+ | == Research fields == | ||
+ | * Augmented reality | ||
+ | * Computer vision | ||
+ | * Real time tracking | ||
+ | * Hybrid tracking and multi-sensors systems | ||
+ | |||
+ | == Publications == | ||
+ | === Thesis report === | ||
+ | {{bibtex|Maidi07c}} | ||
+ | |||
+ | === Book chapters === | ||
+ | {{bibtex|Maidi07b}} | ||
+ | |||
+ | === Journals === | ||
+ | {{bibtex|Maidi07a}} (under revision) | ||
+ | |||
+ | === International conferences === | ||
+ | {{bibtex|Maidi06c}} | ||
+ | {{bibtex|Maidi06b}} | ||
+ | {{bibtex|Maidi06}} | ||
+ | {{bibtex|Maidi05}} | ||
+ | |||
+ | == Presentations == | ||
+ | === Thesis orals === | ||
+ | * Suivi Hybride en présence d'Occultations pour la Réalité Augmentée [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/1/10/Pr%C3%A9sentation_Maidi.pdf <image>source="pdf.png"</image> présentation_maidi.pdf] (~ 3.8 Mo) | ||
+ | |||
+ | === Conferences === | ||
+ | * Robust Fiducials Tracking in Augmented Reality (IWSSIP'06) [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/7/74/Maidi_iwssip06.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_iwssip06.pdf] (~ 1 Mo) | ||
+ | * Active Contours Motion based on Optical Flow for Tracking in Augmented Reality (VRIC'06) [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/8/87/Maidi_vric06.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_vric06.pdf] (~ 0.4 Mo) | ||
+ | * Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality (ICINCO'05) [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/d/dd/Maidi_icinco05.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_icinco05.pdf] (~ 1.6 Mo) | ||
+ | |||
+ | === Ph.D. students day === | ||
+ | * Prédiction du Point de Vue de l'Utilisateur dans un Système de Réalité Augmentée en Vision Directe [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/3/30/Maidi_JourDoct06.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_JourDoct06.pdf] | ||
+ | (~ 1.2 Mo) | ||
+ | |||
+ | == Videos == | ||
+ | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/8/8a/Calib_suivi_2.avi <image>source="video.png"</image> Calibration and target tracking] (~ 6.5 Mo, DivX codec) | ||
+ | |||
+ | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/9/9b/Occultation_hybride.avi <image>source="video.png"</image> Hybrid tracking in presence of occlusions] (~ 1.9 Mo, DivX codec) | ||
+ | |||
+ | *[http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/3/35/Blur.avi <image>source="video.png"</image> Hybrid tracking in presence of motion blur] (~ 1.3 Mo, DivX codec) | ||
+ | |||
+ | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/e/e2/Application_globale.avi <image>source="video.png"</image> Tracking with the overall system] (~ 5.3 Mo, DivX codec) |
Version du 5 décembre 2007 à 14:27
Madjid MAIDI, Ph.D.
IBISC Laboratory
40, rue de Pelvoux
CE1455 Courcouronnes
91020 Évry Cedex
Tel # : 01 69 47 75 60
Email : maidi(at)iup.univ-evry.fr
Sommaire |
Research fields
- Augmented reality
- Computer vision
- Real time tracking
- Hybrid tracking and multi-sensors systems
Publications
Thesis report
Madjid Maidi - Suivi Hybride en présence d'Occultations pour la Réalité Augmentée
Book chapters
F. Ababsa, M. Maidi, J-Y. Didier, M. Mallem - Vision-Based Tracking for Mobile Augmented RealityJournals
M. Maidi, J-Y. Didier, F. Ababsa, M. Mallem - A Performance Study for Camera Pose Estimation using Visual Marker based Tracking(under revision)
International conferences
M. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Robust Fiducials Tracking in Augmented RealityM. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Robust Augmented Reality Tracking based Visual Pose Estimation
M. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Active Contours Motion based on Optical Flow for Tracking in Augmented Reality
M. Maidi, F.Ababsa, M. Mallem - Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality
Presentations
Thesis orals
- Suivi Hybride en présence d'Occultations pour la Réalité Augmentée présentation_maidi.pdf (~ 3.8 Mo)
Conferences
- Robust Fiducials Tracking in Augmented Reality (IWSSIP'06) maidi_iwssip06.pdf (~ 1 Mo)
- Active Contours Motion based on Optical Flow for Tracking in Augmented Reality (VRIC'06) maidi_vric06.pdf (~ 0.4 Mo)
- Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality (ICINCO'05) maidi_icinco05.pdf (~ 1.6 Mo)
Ph.D. students day
- Prédiction du Point de Vue de l'Utilisateur dans un Système de Réalité Augmentée en Vision Directe maidi_JourDoct06.pdf
(~ 1.2 Mo)
Videos
- Calibration and target tracking (~ 6.5 Mo, DivX codec)
- Hybrid tracking in presence of occlusions (~ 1.9 Mo, DivX codec)
- Hybrid tracking in presence of motion blur (~ 1.3 Mo, DivX codec)
- Tracking with the overall system (~ 5.3 Mo, DivX codec)