Madjid Maidi
Un article de Wiki-evr@.
(Différences entre les versions)
Version du 19 septembre 2007 à 12:58 (modifier) Maidi (Discuter | Contributions) ← Différence précédente |
Version du 19 septembre 2007 à 13:04 (modifier) (défaire) Maidi (Discuter | Contributions) (→Vidéos) Différence suivante → |
||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
== Vidéos == | == Vidéos == | ||
- | * [http://gsc11.cemif.univ-evry.fr/~maidi/videos/calib_suivi.avi?id=suivi4 Calibration et suivi de cible] (~ 15 Mo) | + | * [http://gsc11.cemif.univ-evry.fr/~maidi/videos/calib_suivi.avi?id=suivi4 Calibration et suivi de cible] (~ 15 Mo, Indeo Video codec IV41) |
- | * [http://gsc11.cemif.univ-evry.fr/~maidi/videos/suivi_occultations.avi?id=suivi1 Suivi et gestion des occultations] (~ 17 Mo) | + | * [http://gsc11.cemif.univ-evry.fr/~maidi/videos/suivi_occultations.avi?id=suivi1 Suivi et gestion des occultations] (~ 17 Mo, Indeo Video codec IV50) |
- | * [http://gsc11.cemif.univ-evry.fr/~maidi/videos/mvt_brusque.avi?id=suivi3 Suivi lors d'un mouvement brusque] (~ 7 Mo) | + | * [http://gsc11.cemif.univ-evry.fr/~maidi/videos/mvt_brusque.avi?id=suivi3 Suivi lors d'un mouvement brusque] (~ 7 Mo, Indeo Video codec IV41) |
- | * [http://gsc11.cemif.univ-evry.fr/~maidi/videos/blur.avi?id=suivi2 Suivi en présence du flou de mouvement] (~ 6 Mo) | + | * [http://gsc11.cemif.univ-evry.fr/~maidi/videos/blur.avi?id=suivi2 Suivi en présence du flou de mouvement] (~ 6 Mo, Indeo Video codec IV41) |
Version du 19 septembre 2007 à 13:04
Madjid MAIDI, doctorant
Laboratoire IBISC
40, rue de Pelvoux
CE1455 Courcouronnes
91020 Évry Cedex
N°tél : 01 69 47 75 60
Email : madjid.maidi(at)iup.univ-evry.fr
Domaines de recherche
- Réalité augmentée,
- Systèmes de localisation par la vision,
- Tracking hybride et systèmes multi-capteurs.
Publications
Conférences internationales
M. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Robust Fiducials Tracking in Augmented Reality
M. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Robust Augmented Reality Tracking based Visual Pose Estimation
M. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Active Contours Motion based on Optical Flow for Tracking in Augmented Reality
M. Maidi, F.Ababsa, M. Mallem - Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality
Vidéos
- Calibration et suivi de cible (~ 15 Mo, Indeo Video codec IV41)
- Suivi et gestion des occultations (~ 17 Mo, Indeo Video codec IV50)
- Suivi lors d'un mouvement brusque (~ 7 Mo, Indeo Video codec IV41)
- Suivi en présence du flou de mouvement (~ 6 Mo, Indeo Video codec IV41)