Accueil
Un article de Wiki-evr@.
(Différences entre les versions)
| Version du 18 novembre 2005 à 15:58 (modifier) Gi (Discuter | Contributions) ← Différence précédente |
Version du 18 novembre 2005 à 20:42 (modifier) (défaire) Gi (Discuter | Contributions) Différence suivante → |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| __NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| {{en}} | {{en}} | ||
| - | [[Image:Evra_big.jpg|thumb|left|300px|Téléopération du robot ARITI]] | + | <!--[[Image:Evra_big.jpg|thumb|left|300px|Téléopération du robot ARITI]]--> |
| <center>'''<big>Bienvenue sur le site de la plate-forme Evr@</big>'''</center> | <center>'''<big>Bienvenue sur le site de la plate-forme Evr@</big>'''</center> | ||
| '''Evr@''' ( pour '''E'''nvironnements '''v'''irtuels et de '''r'''éalité '''@'''ugmentée ) est une plate-forme technologique du '''L'''aboratoire '''S'''ystèmes '''C'''omplexes ([http://lsc.univ-evry.fr LSC]) de l'Université d'Evry Val-d'Essonne. La plate-forme a été financée en partie par le CNRS et le conseil général de l'Essonne. | '''Evr@''' ( pour '''E'''nvironnements '''v'''irtuels et de '''r'''éalité '''@'''ugmentée ) est une plate-forme technologique du '''L'''aboratoire '''S'''ystèmes '''C'''omplexes ([http://lsc.univ-evry.fr LSC]) de l'Université d'Evry Val-d'Essonne. La plate-forme a été financée en partie par le CNRS et le conseil général de l'Essonne. | ||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| ---- | ---- | ||
| {{clear}} | {{clear}} | ||
| - | == La | + | == La Plate-forme == |
| == Equipe == | == Equipe == | ||
Version du 18 novembre 2005 à 20:42
Evr@ ( pour Environnements virtuels et de réalité @ugmentée ) est une plate-forme technologique du Laboratoire Systèmes Complexes (LSC) de l'Université d'Evry Val-d'Essonne. La plate-forme a été financée en partie par le CNRS et le conseil général de l'Essonne.
La Plate-forme
Equipe
Projets
Publications
Propositions de Stages
