Bibtex:Zen tsi
Un article de Wiki-evr@.
(Différences entre les versions)
Version du 26 septembre 2008 à 19:23 (modifier) Zendjebil (Discuter | Contributions) ← Différence précédente |
Version du 21 novembre 2008 à 22:02 (modifier) (défaire) Zendjebil (Discuter | Contributions) Différence suivante → |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
MONTH = "(A apparaitre)", | MONTH = "(A apparaitre)", | ||
NOTE = "Numéro spécial" | NOTE = "Numéro spécial" | ||
+ | abstract = "La réalité augmentée en extérieur est une technologie émergente qui offre à son utilisateur des fonctionnalités de visualisation et d'interrogation de données (locales ou distantes) à l'aide de techniques d'interaction adaptées aux terminaux utilisés. | ||
+ | Elle permet aussi de se localiser spatialement dans un environnement extérieur à l'aide d'un système multi-capteurs. Le but de cet article est de présenter un état de l'art sur les techniques et projets menés dans ce domaine. | ||
+ | |||
+ | Outdoor augmented reality is an emerging technology which allows to query and visualize (local or remote) data using interactions suited to the adapted terminals. | ||
+ | It also allows to localize itself spatially using multi-sensors systems. The goal of this paper is to survey the various techniques and projects carried out in this field. " | ||
} | } | ||
<\bibtex> | <\bibtex> |
Version du 21 novembre 2008 à 22:02
Imane Maissa Zendjebil, Fakhreddine Ababsa, Jean-Yves Didier, Emilie Lalagüe, Fabrice Decle, Romuald Delmont, Luc Frauciel, Jacques Vairon - Réalité Augmentée en Extérieur: Etat de l'Art