Un article de Wiki-evr@.
(Différences entre les versions)
Version du 9 juillet 2008 à 15:41 (modifier) Gi (Discuter | Contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (9 juillet 2008 à 15:41) (modifier) (défaire) Gi (Discuter | Contributions) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
- | {{en}} | + | #REDIRECT [[Mahmoud HAYDAR]] |
- | [[Image:HAYDARr.jpg |left|frame]] | + | |
- | <div style="float:left;margin-right:20px;"> | + | |
- | <big> | + | |
- | '''Mahmoud HAYDAR''', doctorant<br/> | + | |
- | <br/> | + | |
- | Laboratoire IBISC<br/> | + | |
- | 40, rue de Pelvoux<br/> | + | |
- | CE1455 Courcouronnes<br/> | + | |
- | 91020 Évry Cedex<br/> | + | |
- | <br/> | + | |
- | '''N°tél :''' 01 69 47 75 60<br/> | + | |
- | '''Email :''' [mailto:mahmoud.haydar@ibisc.fr mahmoud.haydar@ibisc.fr] <br/> | + | |
- | </big> | + | |
- | </div> | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | {{FloatingTOC}} | + | |
- | | + | |
- | <br style="clear:both;"/> | + | |
- | | + | |
- | === Domaines de recherche === | + | |
- | <hr> | + | |
- | <image>source="haydarBullet.png"</image> '''Réalité virtuelle'''<br> | + | |
- | <image>source="haydarBullet.png"</image> '''Traitement des images'''<br> | + | |
- | <image>source="haydarBullet.png"</image> '''Interaction 3D'''<br> | + | |
- | <hr> | + | |
- | === Sujet de la thèse === | + | |
- | <hr> | + | |
- | <image>source="haydarBullet.png"</image> Sujet : Etude des modalités d’interaction et de collaboration dans un environnement de Réalité Mixée.<br> | + | |
- | Ce sujet s’inscrit dans le cadre du projet européen VENUS (Virtual ExploratioN of Underwater Site) (IST – STREP 2006-2009). Le projet VENUS a pour<br> but de fournir aux archéologues un environnement de Réalité Virtuelle représentant la reconstruction d’un ou de plusieurs sites d’épaves profondes<br>(et donc hors de portée des plongeurs) afin que ceux-ci puissent en toute sécurité mener à bien l’étude de ces sites directement en immersion virtuelle. <br><br> L’environnement virtuel (EV) d’un site d’épave profonde sera reconstruit à partir de relevés sonar (pour les données terrain), et de relevés<br> photogrammétriques apportant une précision supplémentaire sur les parties intéressantes du site. Une telle reconstruction nous place ainsi dans le cadre<br> de la réalité virtualisée.<br><br> Le fond océanique ainsi reconstruit doit permettre aux archéologues d’en étudier la structure, la topographie, et la nature de la cargaison, ce qui<br> correspond à une phase d’acquisition des connaissances, mais l’EV doit aussi permettre de construire des hypothèses sur les artefacts découverts sur<br> le site reconstruit et ainsi produire de nouvelles connaissances sur un tel site et atteindre un cadre plus proche de la virtualité augmentée.<br><br> L’équipe RATC du laboratoire IBISC est impliquée dans ce projet en partenariat avec l’équipe SIMVIS de l’université de Hull (GB) notamment sur la<br> définition et la réalisation de cet environnement de réalité virtuelle interactif dans lequel un certain nombre de problématiques scientifiques restes<br> ouvertes, comme par exemple :<br><br> <image>source="haydarBullet.png"</image> Définir les types de visualisation les mieux adaptés en fonction de la tâche à accomplir par les archéologues ou plus généralement pour le grand public.<br> Celles-ci pouvant être radicalement différentes.<br><br> <image>source="haydarBullet.png"</image> Définir des modèles d’interaction suffisamment souples afin qu’ils puissent être déclinés suivant plusieurs modalités d’entrées (2D ou 3D) ainsi<br> que plusieurs modalités de sorties (semi-immersion2, immersion).<br><br> <image>source="haydarBullet.png"</image> Définir l’interface entre ces interactions produites dans l’EV et les données sous-jacente représentant le site, tant en ce qui concerne l’exploitation<br> des données présentes qu’en ce qui concerne la production de nouvelles connaissances comme la modélisation d’artefacts par exemple.<br><br> <image>source="haydarBullet.png"</image> Définir le niveau de collaboration dans un tel univers virtuel partagé entre plusieurs intervenants (archéologues ou non) : en partant de la simple<br> co-présence jusqu’au travail collaboratif proprement dit. <br><br> L’apport attendu de ce travail de recherche est d’aboutir à un système de réalité virtualisée augmentée portable et flexible qui pourra se décliner sur<br> plusieurs types de plateformes allant du simple PC de bureau au système entièrement immersif en passant par les systèmes semi-immersif.<br> | + | |
- | <hr> | + | |
- | === Publications === | + | |
- | <hr> | + | |
- | [[Image:haydarBullet.png]] {{Bibtex|Haydar_07}} | + | |
- | <hr> | + | |
- | | + | |
- | === Séminaires === | + | |
- | <hr> | + | |
- | [[Image:haydarBullet.png]] '''<font color=blue>Titre:</font>'''Tracking et interaction en réalité mixte appliqués à l’archéologie '''<font color=blue>Date:</font>'''22/05/2008 '''<font color=blue>Diapos:</font>'''[http://evra.ibisc.fr/images/8/8e/Seminaire_22_05_2008.ppt <image>source="ppt_icone.jpg"</image>] | + | |
Version actuelle
- REDIRECT Mahmoud HAYDAR