Présentations
Un article de Wiki-evr@.
(Différences entre les versions)
Version du 3 mars 2008 à 18:54 (modifier) Domingues (Discuter | Contributions) ← Différence précédente |
Version du 3 mars 2008 à 18:54 (modifier) (défaire) Domingues (Discuter | Contributions) Différence suivante → |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
* Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality (ICINCO'05) [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/d/dd/Maidi_icinco05.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_icinco05.pdf] (~ 1.6 Mo) | * Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality (ICINCO'05) [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/d/dd/Maidi_icinco05.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_icinco05.pdf] (~ 1.6 Mo) | ||
- | + | == Journée des doctorants == | |
* Prédiction du Point de Vue de l'Utilisateur dans un Système de Réalité Augmentée en Vision Directe [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/3/30/Maidi_JourDoct06.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_JourDoct06.pdf] | * Prédiction du Point de Vue de l'Utilisateur dans un Système de Réalité Augmentée en Vision Directe [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/3/30/Maidi_JourDoct06.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_JourDoct06.pdf] | ||
(~ 1.2 Mo) | (~ 1.2 Mo) | ||
- | |||
- | == Journée des doctorants == | ||
* Prédiction du Point de Vue de l’Utilisateur dans un Système de Réalité Augmentée en Vision Directe {{pdf|maidi_JourDoct06.pdf}} | * Prédiction du Point de Vue de l’Utilisateur dans un Système de Réalité Augmentée en Vision Directe {{pdf|maidi_JourDoct06.pdf}} | ||
Version du 3 mars 2008 à 18:54
Sommaire |
Equipe RATC
- Fiche de l'équipe RATC au 15 octobre 2007 [1] (~ 0.56 Mo)
Soutenance de thèse
- Suivi Hybride en présence d'Occultations pour la Réalité Augmentée présentation_maidi.pdf (~ 3.8 Mo)
Séminaires 2008
Conférences
- Robust Fiducials Tracking in Augmented Reality (IWSSIP'06) maidi_iwssip06.pdf (~ 1 Mo)
- Active Contours Motion based on Optical Flow for Tracking in Augmented Reality (VRIC'06) maidi_vric06.pdf (~ 0.4 Mo)
- Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality (ICINCO'05) maidi_icinco05.pdf (~ 1.6 Mo)
Journée des doctorants
- Prédiction du Point de Vue de l'Utilisateur dans un Système de Réalité Augmentée en Vision Directe maidi_JourDoct06.pdf
(~ 1.2 Mo)
- Prédiction du Point de Vue de l’Utilisateur dans un Système de Réalité Augmentée en Vision Directe
Journée des Permanents
- 27 avril 2006 : Présentation des activités de recherche en Réalité Augmentée et travail collaboratif (M. Mallem et S. Otmane)
- 27 avril 2006 : Présentation du projet européen VENUS (D. Roussel)
- 11 novembre 2007 : Présentation de Mirela dans le cadre de VARSCW (JY Didier)
Divers
- 24 janvier 2008 : Introduction a subversion