Mahmoud HAYDAR
Un article de Wiki-evr@.
(Différences entre les versions)
Version du 2 avril 2009 à 13:42 (modifier) Haydar (Discuter | Contributions) (→Conférences) ← Différence précédente |
Version actuelle (6 avril 2009 à 09:55) (modifier) (défaire) Haydar (Discuter | Contributions) |
||
(2 révisions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
=== Publications === | === Publications === | ||
<hr> | <hr> | ||
- | [[Image:haydarBullet.png]]{{Bibtex|Haydar_vast08}} | + | [[Image:haydarBullet.png]] {{Bibtex|Haydar_cisa09}} |
- | [[Image:haydarBullet.png]]{{Bibtex| | + | [[Image:haydarBullet.png]] {{Bibtex|Haydar_vast08}} |
- | + | [[Image:haydarBullet.png]] {{Bibtex|Haydar_vsmm08}} | |
- | + | [[Image:haydarBullet.png]] {{Bibtex|Haydar_ikuwa08}} | |
+ | [[Image:haydarBullet.png]] {{Bibtex|Haydar_07}} | ||
=== Conférences === | === Conférences === | ||
<hr> | <hr> | ||
- | [[Image:haydarBullet.png]] '''<font color=blue>Titre:</font>'''2nd mediterraneam conference on Intelligent Systems and Automation <B>''CISA09''</B> '''<font color=blue>Date:</font>'''23-25/Mars/2009 '''<font color=blue>Où:</font>''' Zarzis, TUNISIE | + | [[Image:haydarBullet.png]] '''<font color=blue>Titre:</font>''' 2nd mediterraneam conference on Intelligent Systems and Automation <B>''CISA09''</B> '''<font color=blue>Date:</font>'''23-25/Mars/2009 '''<font color=blue>Où:</font>''' Zarzis, TUNISIE |
- | + | [[Image:haydarBullet.png]] '''<font color=blue>Titre:</font>''' 9th VAST international symposiun on Virtual Reality, Archaeology and cultural heritage <B>''VAST2008''</B> '''<font color=blue>Date:</font>'''02-05/Decembre/2008 '''<font color=blue>Où:</font>''' Braga, PORTUGAL | |
- | [[Image:haydarBullet.png]] '''<font color=blue>Titre:</font>'''9th VAST international symposiun on Virtual Reality, Archaeology and cultural heritage <B>''VAST2008''</B> '''<font color=blue>Date:</font>'''02-05/Decembre/2008 '''<font color=blue>Où:</font>''' Braga, PORTUGAL | + | [[Image:haydarBullet.png]] '''<font color=blue>Titre:</font>''' XXIth International Symposium of the International Committee for Architectural Photogrammetry <B>''CIPA2007''</B> '''<font color=blue>Date:</font>'''01-06/Octobre/2007 '''<font color=blue>Où:</font>''' Athènes, GRECE |
- | + | ||
- | [[Image:haydarBullet.png]] '''<font color=blue>Titre:</font>''' | + | |
=== Séminaires === | === Séminaires === | ||
<hr> | <hr> | ||
- | [[Image:haydarBullet.png]] '''<font color=blue>Titre:</font>'''Tracking et interaction en réalité mixte appliqués à l’archéologie '''<font color=blue>Date:</font>'''22/05/2008 '''<font color=blue>Diapos:</font>'''[http://evra.ibisc.fr/images/8/8e/Seminaire_22_05_2008.ppt <image>source="ppt_icone.jpg"</image>] | + | [[Image:haydarBullet.png]] '''<font color=blue>Titre:</font>''' Tracking et interaction en réalité mixte appliqués à l’archéologie '''<font color=blue>Date:</font>'''22/05/2008 '''<font color=blue>Diapos:</font>'''[http://evra.ibisc.fr/images/8/8e/Seminaire_22_05_2008.ppt <image>source="ppt_icone.jpg"</image>] |
+ | === Workshops === | ||
+ | <hr> | ||
+ | [[Image:haydarBullet.png]] '''<font color=blue>Titre:</font>''' VENUS Enlarged steering Committee with workshop '''<font color=blue>Date:</font>'''15-16/01/2009 '''<font color=blue>Où:</font>''' ESIL, Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Luminy, Marseille | ||
+ | [[Image:haydarBullet.png]] '''<font color=blue>Titre:</font>''' VENUS, Digital Preservation Workshop and VR Demonstration '''<font color=blue>Date:</font>''' 3-4/11/2009 '''<font color=blue>Où:</font>''' The King’s Manor, University of York, UK. |
Version actuelle
Mahmoud HAYDAR, doctorant
Laboratoire IBISC
40, rue de Pelvoux
CE1455 Courcouronnes
91020 Évry Cedex
N°tél : 01 69 47 75 60
Email : mahmoud.haydar@ibisc.fr
Sommaire |
[modifier] Domaines de recherche
Réalité Mixte
Réalité Virtuelle
Réalité Augmentée
Interaction 3D
Traitement d'image
[modifier] Sujet de thèse
Sujet : Etude des modalités d’interaction et de collaboration dans un environnement de Réalité Mixée.
Ce sujet s’inscrit dans le cadre du projet européen VENUS (Virtual ExploratioN of Underwater Site) (IST – STREP 2006-2009). Le projet VENUS a pour
but de fournir aux archéologues un environnement de Réalité Virtuelle représentant la reconstruction d’un ou de plusieurs sites d’épaves profondes
(et donc hors de portée des plongeurs) afin que ceux-ci puissent en toute sécurité mener à bien l’étude de ces sites directement en immersion virtuelle.
L’environnement virtuel (EV) d’un site d’épave profonde sera reconstruit à partir de relevés sonar (pour les données terrain), et de relevés
photogrammétriques apportant une précision supplémentaire sur les parties intéressantes du site. Une telle reconstruction nous place ainsi dans le cadre
de la réalité virtualisée.
Le fond océanique ainsi reconstruit doit permettre aux archéologues d’en étudier la structure, la topographie, et la nature de la cargaison, ce qui
correspond à une phase d’acquisition des connaissances, mais l’EV doit aussi permettre de construire des hypothèses sur les artefacts découverts sur
le site reconstruit et ainsi produire de nouvelles connaissances sur un tel site et atteindre un cadre plus proche de la virtualité augmentée.
L’équipe RATC du laboratoire IBISC est impliquée dans ce projet en partenariat avec l’équipe SIMVIS de l’université de Hull (GB) notamment sur la
définition et la réalisation de cet environnement de réalité virtuelle interactif dans lequel un certain nombre de problématiques scientifiques restes
ouvertes, comme par exemple :
Définir les types de visualisation les mieux adaptés en fonction de la tâche à accomplir par les archéologues ou plus généralement pour le grand public.
Celles-ci pouvant être radicalement différentes.
Définir des modèles d’interaction suffisamment souples afin qu’ils puissent être déclinés suivant plusieurs modalités d’entrées (2D ou 3D) ainsi
que plusieurs modalités de sorties (semi-immersion2, immersion).
Définir l’interface entre ces interactions produites dans l’EV et les données sous-jacente représentant le site, tant en ce qui concerne l’exploitation
des données présentes qu’en ce qui concerne la production de nouvelles connaissances comme la modélisation d’artefacts par exemple.
Définir le niveau de collaboration dans un tel univers virtuel partagé entre plusieurs intervenants (archéologues ou non) : en partant de la simple
co-présence jusqu’au travail collaboratif proprement dit.
L’apport attendu de ce travail de recherche est d’aboutir à un système de réalité virtualisée augmentée portable et flexible qui pourra se décliner sur
plusieurs types de plateformes allant du simple PC de bureau au système entièrement immersif en passant par les systèmes semi-immersif.
[modifier] Publications
[modifier] Conférences
Titre: 2nd mediterraneam conference on Intelligent Systems and Automation CISA09 Date:23-25/Mars/2009 Où: Zarzis, TUNISIE Titre: 9th VAST international symposiun on Virtual Reality, Archaeology and cultural heritage VAST2008 Date:02-05/Decembre/2008 Où: Braga, PORTUGAL Titre: XXIth International Symposium of the International Committee for Architectural Photogrammetry CIPA2007 Date:01-06/Octobre/2007 Où: Athènes, GRECE
[modifier] Séminaires
Titre: Tracking et interaction en réalité mixte appliqués à l’archéologie Date:22/05/2008 Diapos:
[modifier] Workshops
Titre: VENUS Enlarged steering Committee with workshop Date:15-16/01/2009 Où: ESIL, Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Luminy, Marseille Titre: VENUS, Digital Preservation Workshop and VR Demonstration Date: 3-4/11/2009 Où: The King’s Manor, University of York, UK.