Présentations
Un article de Wiki-evr@.
(Différences entre les versions)
Version du 9 juin 2006 à 16:23 (modifier) Maidi (Discuter | Contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (25 mars 2008 à 18:17) (modifier) (défaire) Domingues (Discuter | Contributions) (→Divers) |
||
(32 révisions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | == | + | == Equipe RATC == |
- | * Active Contours Motion based on Optical Flow for Tracking in Augmented Reality {{pdf| | + | * Fiche de l'équipe RATC au 15 octobre 2007 [http://gsc2.cemif.univ-evry.fr/index.php/Image:Fiche-%C3%A9quipe-RATC-15-10-2007.pdf] (~ 0.56 Mo) |
+ | |||
+ | == Soutenance de thèse == | ||
+ | * Suivi Hybride en présence d'Occultations pour la Réalité Augmentée [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/1/10/Pr%C3%A9sentation_Maidi.pdf <image>source="pdf.png"</image> présentation_maidi.pdf] (~ 3.8 Mo) | ||
+ | |||
+ | == Séminaires 2008== | ||
+ | *Présentation Christophe Domingues : <image>source="pdf.png"</image> [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/6/61/Presentation_Seminaire_RATCx.pdf Télécharger] | ||
+ | |||
+ | == Conférences == | ||
+ | * Robust Fiducials Tracking in Augmented Reality (IWSSIP'06) [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/7/74/Maidi_iwssip06.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_iwssip06.pdf] (~ 1 Mo) | ||
+ | * Active Contours Motion based on Optical Flow for Tracking in Augmented Reality (VRIC'06) [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/8/87/Maidi_vric06.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_vric06.pdf] (~ 0.4 Mo) | ||
+ | * Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality (ICINCO'05) [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/d/dd/Maidi_icinco05.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_icinco05.pdf] (~ 1.6 Mo) | ||
+ | |||
+ | == Journée des doctorants == | ||
+ | * Prédiction du Point de Vue de l'Utilisateur dans un Système de Réalité Augmentée en Vision Directe [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/3/30/Maidi_JourDoct06.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_JourDoct06.pdf] | ||
+ | (~ 1.2 Mo) | ||
+ | * Prédiction du Point de Vue de l’Utilisateur dans un Système de Réalité Augmentée en Vision Directe {{pdf|maidi_JourDoct06.pdf}} | ||
+ | |||
+ | == Journée des Permanents== | ||
+ | * 27 avril 2006 : Présentation des activités de recherche en Réalité Augmentée et travail collaboratif (M. Mallem et S. Otmane) {{pdf|RATC-27-04-06-Malik-Samir.pdf}} | ||
+ | |||
+ | * 27 avril 2006 : Présentation du projet européen VENUS (D. Roussel) {{pdf|RATC-27-04-06-David.pdf}} | ||
+ | * 11 novembre 2007 : Présentation de Mirela dans le cadre de VARSCW (JY Didier) {{pdf|RATC-11-10-2007-JY.pdf}} | ||
+ | |||
+ | == Divers == | ||
+ | * 24 janvier 2008 : Introduction a subversion {{pdf|Introduction a subversion.pdf}} | ||
+ | * 25 Mars 2008 : Présentation Formation Doctorale de Christophe Domingues "Réussir une formation scientifique Orale" [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/a/ac/Reussir_presentation_christophe.ppt Télécharger] |
Version actuelle
Sommaire |
[modifier] Equipe RATC
- Fiche de l'équipe RATC au 15 octobre 2007 [1] (~ 0.56 Mo)
[modifier] Soutenance de thèse
- Suivi Hybride en présence d'Occultations pour la Réalité Augmentée présentation_maidi.pdf (~ 3.8 Mo)
[modifier] Séminaires 2008
- Présentation Christophe Domingues : Télécharger
[modifier] Conférences
- Robust Fiducials Tracking in Augmented Reality (IWSSIP'06) maidi_iwssip06.pdf (~ 1 Mo)
- Active Contours Motion based on Optical Flow for Tracking in Augmented Reality (VRIC'06) maidi_vric06.pdf (~ 0.4 Mo)
- Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality (ICINCO'05) maidi_icinco05.pdf (~ 1.6 Mo)
[modifier] Journée des doctorants
- Prédiction du Point de Vue de l'Utilisateur dans un Système de Réalité Augmentée en Vision Directe maidi_JourDoct06.pdf
(~ 1.2 Mo)
- Prédiction du Point de Vue de l’Utilisateur dans un Système de Réalité Augmentée en Vision Directe
[modifier] Journée des Permanents
- 27 avril 2006 : Présentation des activités de recherche en Réalité Augmentée et travail collaboratif (M. Mallem et S. Otmane)
- 27 avril 2006 : Présentation du projet européen VENUS (D. Roussel)
- 11 novembre 2007 : Présentation de Mirela dans le cadre de VARSCW (JY Didier)
[modifier] Divers
- 24 janvier 2008 : Introduction a subversion
- 25 Mars 2008 : Présentation Formation Doctorale de Christophe Domingues "Réussir une formation scientifique Orale" Télécharger