Projets
Un article de Wiki-evr@.
Version du 19 novembre 2005 à 11:25 (modifier) Gi (Discuter | Contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (20 octobre 2024 à 15:08) (modifier) (défaire) Davesne (Discuter | Contributions) |
||
(88 révisions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | + | __NOEDITSECTION__ | |
- | + | == Projets en cours == | |
- | + | {{Projet| | |
- | + | |[[Gliss4All]] | |
- | + | | type=Projet académique & dépôt ANR en cours | |
- | + | | duree=2015 - | |
- | + | | partenaires=[http://www.staps.u-psud.fr/fr/recherche/ciams.html CIAMS], [http://www.lisv.uvsq.fr/ LISV], [http://le2i.cnrs.fr/ Le2i ], [http://www.edf.fr EDF R&D], [http://ceremh.org/ CEREMH] | |
+ | |description=Le projet Gliss4All a pour ambition de développer une plateforme de simulation en réalité virtuelle dédiée à la pratique et l’apprentissage des sports de glisse pour les personnes en situation d’handicap. L’objectif est de simplifier l’accès à ces sports à travers des expériences immersives dans des environnements virtuels adaptés. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Projet| | ||
+ | |[[RecoVR]] | ||
+ | | type=Projet académique & pré-industriel | ||
+ | | duree=2015 - | ||
+ | | partenaires=[http://www.les-trois-soleils.com/pages/index.php Clinique des 3 Soleils], [http://www.chsf.fr/ Hôpital Sud Francilien], [https://www.interaction-healthcare.com/ Interaction Healthcare] | ||
+ | |description=L'objectif de ce projet est de proposer des exercices permettant à des patients victimes d'AVC une rééducation précoce et intensive des membres supérieurs à l'aide d'un système bas coût à base de Leap Motion, qui puisse être aisément installé dans la chambre du patient, à l'hôpital et/ou chez lui. Ce système propose sur écran d'ordinateur ou tablette des exercices des membres supérieurs, trackés grâce à une Leap Motion, ainsi qu'une analyse des progrès du patient pour le thérapeute et pour le patient lui-même, capable de le motiver dans ses efforts. | ||
+ | }} | ||
- | {{Projet|AMRA_Maquette.png|[[AMRA]] (Assistance à la Maintenance en Réalité Augmentée) | + | {{Projet| |
- | |Projet RNTL | + | |[[VR Skills Lab]] |
- | + | | type=Equipements semi-lourds | |
+ | | duree=2015 - 2016 | ||
+ | | partenaires=[http://www.genopole.fr/ Genopole)]]... | ||
+ | |description=L’objectif scientifique du projet est de concevoir, développer et évaluer VR Skills Lab, un laboratoire virtuel | ||
+ | de simulation chirurgicale permettant aux praticiens de se former d’une manière collaborative à | ||
+ | maîtriser les deux types de compétences chirurgicales : technique et non-technique. Pour atteindre cet | ||
+ | objectif, notre équipe de recherche pluridisciplinaire se focalisera sur les trois sous-objectifs (SO) | ||
+ | suivants: SO1) la conception et validation d’un outil d’apprentissage des gestes techniques basé sur | ||
+ | des interactions collaboratives avec un instructeur distant, SO2) la conception et validation d’un | ||
+ | environnement virtuel immersif pour la formation des compétences non-techniques, et enfin SO3) la | ||
+ | conception et la validation d’un outil d’apprentissage simultané des compétences techniques et non-techniques | ||
+ | dans un environnement collaboratif et immersif. Pour cela, nous nous dotons d'un système immersif 4 plans de 2,5 mètres x 2 mètres x 2 mètres, ainsi que de du systèmes à retour d'effort PHANTOM OMNI 3ddl. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Projets Passés == | ||
+ | {{Projet| | ||
+ | |[[iCode]] | ||
+ | | type=Projet IRS Paris-Saclay | ||
+ | | duree=2018 - 2019 | ||
+ | partenaires= | ||
+ | description= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Projet| | ||
+ | |[[IRM-Bio]] | ||
+ | | type=Equipements semi-lourds | ||
+ | | duree=2011 - 2012 | ||
+ | | partenaires=[http://www.genopole.fr/ Genopole)]]... | ||
+ | |description=Le projet d'équipements semi-lourds IRM-Bio vise à la création d'expérimentations in virtuo, qui comportent trois phases fondamentales : la modélisation 3D, la visualisation et l'interaction en Réalité Mixte de chaînes de molécules. Pour cela, nous nous dotons d'une table multi-touch qui sera couplée aux plateformes EVR@ et EVR@-Mobile pour une visualisation 2D/3D en RV et une interaction 2D. Nous pourrons également coupler un système léger de visualisation en RA avec la table multi-touch. Dans ce cadre, nous définirons des interfaces tangible grâce à des objets dont la forme sera associée à une action dans lem onde virtuel. La création de ces objets se fera grâce à une imprimante 3D. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Projet|<image>source="digital_Ocean.png" width="128" link="DIGITAL OCEAN EP"</image> | ||
+ | |[[DIGITAL OCEAN EP]] | ||
+ | | type=européen FP7 RSME | ||
+ | | duree=2011 - 2012 | ||
+ | | partenaires=[http://www.virtualdive.org/ VirtualDive (SME France)], Univ. Evry IBISC (France), [http://www.mediatouch.it/ Mediatouch (SME, Italie)], [http://www.oceanscan.net/html/home.php Oceanscan (SME Portugal)], [http://ludocraft.oulu.fi/ Ludocraft (SME Finlande)], [http://www.antinea-foundation.org/index.lbl?lang=fr Antinea (Fondation, Suisse)], [http://www.fe.up.pt/ Univ. Porto FEUP(Portugal)], [http://www.jyu.fi/en Univ. Jyvask (Finlande)], [http://www.epita.fr/ EPITA ASSS. (France)]... | ||
+ | |description=Le projet européen FP7 RSME Digital Ocean est la suite du projet | ||
+ | ANR Digital Ocean (2006-2009). Il concerne l'ensemble de la chaîne de contenus | ||
+ | numériques sur les fonds marins : depuis la création, la production, l'édition, les interfaces et jusqu'à leur diffusion multimodale par des terminaux dédiés ou du marché, mobiles et fixes. Il recouvre l'audiovisuel, l'animation, les jeux vidéo sérieux 'serious game', l'internet et la réalité mixte. Il permettra de géo-localiser et de personnaliser ces contenus grâce à l'introduction de robots sous-marins téléopérés en ligne en réalité mixte. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Projet| | ||
+ | |[[ORIGAMI 2]] | ||
+ | | type=ANR CONTINT | ||
+ | | duree=2010 - 2013 | ||
+ | | partenaires=[http://www.clirisgroup.com CLIRIS S.A.S], [http://www.bongrain.com/ BONGRAIN S.A.], [http://www.lsis.org/ LSIS], IBISC, [http://www.lutin-userlab.fr/ LUTIN], [http://www.telecom-paristech.fr/ TELECOM PARISTECH] | ||
+ | |description=L’objectif du projet Origami est d’élaborer des outils temps réel de modélisation et d’analyse des processus décisionnels d’achat dans une grande surface sans interaction avec le consommateur. L’approche envisagée repose sur la capture et le suivi du regard et du geste par des procédés de vision par ordinateur et l’analyse statistique des informations spatiotemporelles extraites en vue de leur structuration, catégorisation, indexation et interprétation.}} | ||
+ | {{Projet|<image>source="Screenshot_ARITI-C.jpg" width="128" link="http://ariti.ibisc.univ-evry.fr/"</image> | ||
+ | |[http://ariti.ibisc.univ-evry.fr/ ARITI-C] (ARITI - Collaboratif) | ||
+ | | type=Interne | ||
+ | | duree= | ||
+ | | partenaires=IBISC | ||
+ | | description=Extension du projet ARITI pour lequel un modèle de collaboration entre plusieurs utilisateurs est mis en place. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Projet|<image>source="Visioconférence.jpg" width="128" link="http://ariti.ibisc.univ-evry.fr/"</image> | ||
+ | |Coopération Evr@-PREVISE | ||
+ | |type= | ||
+ | |duree= | ||
+ | |partenaires=IBISC, LISA | ||
+ | |description=Démonstration de visio-conférence et travail collaboratif entre deux plate-formes technologiques : celle de l'Université d'Angers (PREVISE) et celle de l'Université d'Evry-Val d'Essonne (Evr@) | ||
+ | }} | ||
+ | {{Projet|<image> source="Metaruntime_sheet.png" width="128" link="ARCS"</image> | ||
+ | |[[ARCS]] (Augmented Reality Component System) | ||
+ | |type=Interne | ||
+ | |duree=décembre 2004 - | ||
+ | |partenaires=IBISC | ||
+ | |description=Système de programmation par composants pour la réalité augmentée en vue de faciliter le prototypage d'application de ce type. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Projet|<image>source="digital_Ocean.png" width="128" link="DIGITAL OCEAN"</image> | ||
+ | |[[DIGITAL OCEAN]] | ||
+ | | type=ANR RIAM | ||
+ | | duree=2006 - 2009 | ||
+ | | partenaires=[http://www.virtualdive.org/ VirtualDive], [http://semantic-ts.fr Semantic-ts], [http://www.lsis.org/ LSIS], IBISC | ||
+ | |description=Le projet DIGITAL OCEAN a pour objectif de rendre les fonds marins accessibles au grand public par la simulation et la réalité virtuelle. Ces fonds marins numérisés, enrichis de contenus multimédia et de jeux vidéo, diffusés par le réseau Internet et par un nouveau canal subaquatique, permettront la simulation sensorielle de l’immersion en mer, dans un environnement où viendront se fusionner le virtuel et le réel. }} | ||
+ | |||
+ | {{Projet|<image>source="Logo_raxenv.png" width="128" ling="RAXENV"</image> | ||
+ | |[[Réalité Augmentée en eXtérieur appliquée à l'ENVironnement|RAXENV]] | ||
+ | | type=ANR TL | ||
+ | | duree=2006 - 2009 | ||
+ | | partenaires=[http://www.brgm.fr BRGM], [http://www.inria.fr/recherche/equipes/iparla.fr.html IPARLA], [http://www.archivideo.com Archivideo], | ||
+ | [http://www.lyonnaise-des-eaux.fr/ Lyonnaise des eaux], IBISC | ||
+ | | description=L’enjeu de ce projet est de démontrer la faisabilité d’un système de réalité augmentée en | ||
+ | extérieur dans le domaine des sciences et techniques de l’environnement, que ce soit en termes | ||
+ | de technologie mais aussi d’adoption par les utilisateurs finaux. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Projet|<image>source="Venus128.gif" width="128" link="VENUS"</image> | ||
+ | |[[VENUS]] (Virtual ExploratioN of Underwater Sites) | ||
+ | | type=Européen (STREP) | ||
+ | | duree=2006 - 2009 | ||
+ | | partenaires=[http://www.lsis.org/ LSIS], [http://welcome.isr.ist.utl.pt/home/ IST], [http://www.isme.unige.it/ ISME-UNIGE], [http://www.dcs.hull.ac.uk/simvis/ UHULL-SIMVIS], LFUI, [http://www.comex.fr/ COMEX], [http://www.culture.gouv.fr/culture/archeosm/fr/fr-act-org1.htm DRASSM], SBAT, [http://ads.ahds.ac.uk/ UoY-ADS], [http://www.ipa.min-cultura.pt/cnans/ MC-SG], IBISC | ||
+ | | description=Le projet Venus a pour but de permettre l'exploration de sites d'épaves profondes par le biais d'un environnement virtuel reconstruit à partir de données sonar et photogrammétriques. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Projet|<image> source="ARITI robot.gif" width="128" link="http://ariti.ibisc.univ-evry.fr/"</image> | ||
+ | |[http://http://ariti.ibisc.univ-evry.fr/ ARITI] (Augmented Reality Interface for Teleoperation via Internet) | ||
+ | | type=Interne | ||
+ | | duree= | ||
+ | | partenaires=IBISC (ex LSC) | ||
+ | | description=Projet de téléopération de robot par Internet en utilisant la réalité augmentée et le concept de guides virtuels initié depuis la fin des années 90 par [[Utilisateur:Otmane|Samir Otmane]]. Le projet [http://lsc.univ-evry.fr/Projets/ARITI/index.html ARITI-C] est le prolongement de ce dernier. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Projet|<image> source="AMRA_Maquette.png" width="128" link="AMRA"</image> | ||
+ | |[[AMRA]] (Assistance à la Maintenance en Réalité Augmentée) | ||
+ | |type=Projet RNTL | ||
+ | |duree=2001 à 2004 | ||
+ | |partenaires=Alstom, CEA-LIST, IBISC (ex LSC), Acti-CM | ||
+ | |description=Ce projet qui visait à étudier l'utilisation de la réalité augmentée en milieu industriel poursuivait les deux objectifs suivants : | ||
* Fournir une aide contextuelle aux mainteneurs expérimentés, | * Fournir une aide contextuelle aux mainteneurs expérimentés, | ||
* Accélérer la formation des mainteneurs inexpérimentés en utilisant la Réalité augmentée. | * Accélérer la formation des mainteneurs inexpérimentés en utilisant la Réalité augmentée. | ||
}} | }} | ||
+ | {{Projet|<image> source="Astre05-07.JPG" width="128" link="ASTRE 2005-2007"</image> | ||
+ | |[[ASTRE 2005-2007]] | ||
+ | |type=Départemental | ||
+ | |duree= 2005 à 2007 | ||
+ | |partenaires=CNRS, Conseil général de l'Essonne, IBISC | ||
+ | |description=L’objectif de ce projet est de renforcer le pôle de compétences du LSC sur le téléravail collaboratif en Réalité Augmentée et en Réalité Virtuelle (RA/RV). | ||
+ | }} | ||
+ | {{Projet|<image> source="Astre02-05.JPG" width="128" link="ASTRE 2002-2005"</image> | ||
+ | |[[ASTRE 2002-2005]] | ||
+ | |type=Départemental | ||
+ | |duree = de 2002 à 2005 | ||
+ | |partenaires=IBISC (ex LSC), Conseil général de l'Essonne | ||
+ | |description=Le but de ce projet est l’acquisition d’une plate-forme matérielle permettant d’appliquer les compétences du laboratoire en Réalité Virtuelle & Augmentée (RV/RA) et de les mettre à la disposition des centres d'enseignement et des industriels du département désirant pratiquer des tests exploratoires. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Projet|<image> source="Culasse_cnrs.JPG" width="128" link="Supervision usinage rapide par vision"</image> | ||
+ | |[[Supervision usinage rapide par vision]] | ||
+ | |type=Industriel | ||
+ | |duree= 1999 à 2001 | ||
+ | |partenaires=Renault-Comau, IBISC (ex LSC) | ||
+ | |description=Ce projet a pour but l’analyse d’images d’une cellule d’usinage, en vue de contrôler les opérations réalisées par les différents outils sur une pièce en aluminium par une machine à usinage rapide. L’environnement de travail est sujet à de nombreuses contraintes (projections de fluides et de copeaux) qui rendent délicat un traitement de l’image complet et automatisé. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
- | {{ | + | {{en2|Projects}} |
+ | [[Catégorie:Projets]] |
Version actuelle
Projets en cours
Gliss4All
Le projet Gliss4All a pour ambition de développer une plateforme de simulation en réalité virtuelle dédiée à la pratique et l’apprentissage des sports de glisse pour les personnes en situation d’handicap. L’objectif est de simplifier l’accès à ces sports à travers des expériences immersives dans des environnements virtuels adaptés. |
RecoVR
L'objectif de ce projet est de proposer des exercices permettant à des patients victimes d'AVC une rééducation précoce et intensive des membres supérieurs à l'aide d'un système bas coût à base de Leap Motion, qui puisse être aisément installé dans la chambre du patient, à l'hôpital et/ou chez lui. Ce système propose sur écran d'ordinateur ou tablette des exercices des membres supérieurs, trackés grâce à une Leap Motion, ainsi qu'une analyse des progrès du patient pour le thérapeute et pour le patient lui-même, capable de le motiver dans ses efforts. |
VR Skills Lab
L’objectif scientifique du projet est de concevoir, développer et évaluer VR Skills Lab, un laboratoire virtuel de simulation chirurgicale permettant aux praticiens de se former d’une manière collaborative à maîtriser les deux types de compétences chirurgicales : technique et non-technique. Pour atteindre cet objectif, notre équipe de recherche pluridisciplinaire se focalisera sur les trois sous-objectifs (SO) suivants: SO1) la conception et validation d’un outil d’apprentissage des gestes techniques basé sur des interactions collaboratives avec un instructeur distant, SO2) la conception et validation d’un environnement virtuel immersif pour la formation des compétences non-techniques, et enfin SO3) la conception et la validation d’un outil d’apprentissage simultané des compétences techniques et non-techniques dans un environnement collaboratif et immersif. Pour cela, nous nous dotons d'un système immersif 4 plans de 2,5 mètres x 2 mètres x 2 mètres, ainsi que de du systèmes à retour d'effort PHANTOM OMNI 3ddl. |
Projets Passés
iCode
{{{description}}} |
IRM-Bio
Le projet d'équipements semi-lourds IRM-Bio vise à la création d'expérimentations in virtuo, qui comportent trois phases fondamentales : la modélisation 3D, la visualisation et l'interaction en Réalité Mixte de chaînes de molécules. Pour cela, nous nous dotons d'une table multi-touch qui sera couplée aux plateformes EVR@ et EVR@-Mobile pour une visualisation 2D/3D en RV et une interaction 2D. Nous pourrons également coupler un système léger de visualisation en RA avec la table multi-touch. Dans ce cadre, nous définirons des interfaces tangible grâce à des objets dont la forme sera associée à une action dans lem onde virtuel. La création de ces objets se fera grâce à une imprimante 3D. |
DIGITAL OCEAN EP
Le projet européen FP7 RSME Digital Ocean est la suite du projet ANR Digital Ocean (2006-2009). Il concerne l'ensemble de la chaîne de contenus numériques sur les fonds marins : depuis la création, la production, l'édition, les interfaces et jusqu'à leur diffusion multimodale par des terminaux dédiés ou du marché, mobiles et fixes. Il recouvre l'audiovisuel, l'animation, les jeux vidéo sérieux 'serious game', l'internet et la réalité mixte. Il permettra de géo-localiser et de personnaliser ces contenus grâce à l'introduction de robots sous-marins téléopérés en ligne en réalité mixte. |
ORIGAMI 2
L’objectif du projet Origami est d’élaborer des outils temps réel de modélisation et d’analyse des processus décisionnels d’achat dans une grande surface sans interaction avec le consommateur. L’approche envisagée repose sur la capture et le suivi du regard et du geste par des procédés de vision par ordinateur et l’analyse statistique des informations spatiotemporelles extraites en vue de leur structuration, catégorisation, indexation et interprétation. |
ARITI-C (ARITI - Collaboratif)
Extension du projet ARITI pour lequel un modèle de collaboration entre plusieurs utilisateurs est mis en place. |
ARCS (Augmented Reality Component System)
Système de programmation par composants pour la réalité augmentée en vue de faciliter le prototypage d'application de ce type. |
DIGITAL OCEAN
Le projet DIGITAL OCEAN a pour objectif de rendre les fonds marins accessibles au grand public par la simulation et la réalité virtuelle. Ces fonds marins numérisés, enrichis de contenus multimédia et de jeux vidéo, diffusés par le réseau Internet et par un nouveau canal subaquatique, permettront la simulation sensorielle de l’immersion en mer, dans un environnement où viendront se fusionner le virtuel et le réel. |
RAXENV
L’enjeu de ce projet est de démontrer la faisabilité d’un système de réalité augmentée en extérieur dans le domaine des sciences et techniques de l’environnement, que ce soit en termes de technologie mais aussi d’adoption par les utilisateurs finaux. |
VENUS (Virtual ExploratioN of Underwater Sites)
Le projet Venus a pour but de permettre l'exploration de sites d'épaves profondes par le biais d'un environnement virtuel reconstruit à partir de données sonar et photogrammétriques. |
ARITI (Augmented Reality Interface for Teleoperation via Internet)
Projet de téléopération de robot par Internet en utilisant la réalité augmentée et le concept de guides virtuels initié depuis la fin des années 90 par Samir Otmane. Le projet ARITI-C est le prolongement de ce dernier. |
AMRA (Assistance à la Maintenance en Réalité Augmentée)
Ce projet qui visait à étudier l'utilisation de la réalité augmentée en milieu industriel poursuivait les deux objectifs suivants :
|
ASTRE 2005-2007
L’objectif de ce projet est de renforcer le pôle de compétences du LSC sur le téléravail collaboratif en Réalité Augmentée et en Réalité Virtuelle (RA/RV). |
ASTRE 2002-2005
Le but de ce projet est l’acquisition d’une plate-forme matérielle permettant d’appliquer les compétences du laboratoire en Réalité Virtuelle & Augmentée (RV/RA) et de les mettre à la disposition des centres d'enseignement et des industriels du département désirant pratiquer des tests exploratoires. |
Supervision usinage rapide par vision
Ce projet a pour but l’analyse d’images d’une cellule d’usinage, en vue de contrôler les opérations réalisées par les différents outils sur une pièce en aluminium par une machine à usinage rapide. L’environnement de travail est sujet à de nombreuses contraintes (projections de fluides et de copeaux) qui rendent délicat un traitement de l’image complet et automatisé. |