Madjid Maidi/en
Un article de Wiki-evr@.
< Madjid Maidi(Différences entre les versions)
Version du 14 octobre 2008 à 08:16 (modifier) Maidi (Discuter | Contributions) (→Journals) ← Différence précédente |
Version actuelle (12 avril 2010 à 17:52) (modifier) (défaire) Maidi (Discuter | Contributions) (→International conferences) |
||
(22 révisions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | {{ | + | {{fr}} |
[[Image:madjid.jpg|left|frame]] | [[Image:madjid.jpg|left|frame]] | ||
<div style="float:left;margin-right:20px;"> | <div style="float:left;margin-right:20px;"> | ||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
<br/> | <br/> | ||
IBISC Laboratory <br/> | IBISC Laboratory <br/> | ||
+ | Team: RATC<br/> | ||
40, rue de Pelvoux<br/> | 40, rue de Pelvoux<br/> | ||
- | CE1455 Courcouronnes<br/> | ||
91020 Évry Cedex<br/> | 91020 Évry Cedex<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
'''Tel :''' 01 69 47 75 60<br/> | '''Tel :''' 01 69 47 75 60<br/> | ||
- | '''Email :''' [mailto:maidi@ | + | '''Email :''' [mailto:madjid.maidi@ibisc.univ-evry.fr madjid.maidi(at)ibisc.univ-evry.fr] <br/> |
</big> | </big> | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
== Research fields == | == Research fields == | ||
- | * | + | * Mixed reality (virtual/augmented reality) |
* Computer vision | * Computer vision | ||
* Real time tracking | * Real time tracking | ||
* Hybrid tracking and multi-sensors systems | * Hybrid tracking and multi-sensors systems | ||
+ | * 3D interaction | ||
== Publications == | == Publications == | ||
Ligne 34 : | Ligne 35 : | ||
=== Journals === | === Journals === | ||
- | {{bibtex|Maidi07a}} | + | {{bibtex|Maidi10}} |
+ | {{bibtex|Maidi07a}} | ||
=== International conferences === | === International conferences === | ||
+ | {{bibtex|Maidi08f}} | ||
+ | {{bibtex|Maidi08d}} | ||
+ | {{bibtex|Maidi08c}} | ||
+ | {{bibtex|Maidi08a}} | ||
{{bibtex|Maidi06c}} | {{bibtex|Maidi06c}} | ||
{{bibtex|Maidi06b}} | {{bibtex|Maidi06b}} | ||
Ligne 56 : | Ligne 62 : | ||
== Videos == | == Videos == | ||
- | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/ | + | |
+ | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/f/ff/ARVENUS_1.avi <image>source="video.png"</image> Tangible interface for augmented reality: ARVENUS] (~ 14.3 Mo, DivX codec) | ||
+ | |||
+ | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/a/af/Multimodal_Tracking_1.avi <image>source="video.png"</image> Tracking with the overall system] (~ 8.3 Mo, DivX codec) | ||
* [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/9/9b/Occultation_hybride.avi <image>source="video.png"</image> Hybrid tracking in presence of occlusions] (~ 1.9 Mo, DivX codec) | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/9/9b/Occultation_hybride.avi <image>source="video.png"</image> Hybrid tracking in presence of occlusions] (~ 1.9 Mo, DivX codec) | ||
Ligne 62 : | Ligne 71 : | ||
*[http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/3/35/Blur.avi <image>source="video.png"</image> Hybrid tracking in presence of motion blur] (~ 1.3 Mo, DivX codec) | *[http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/3/35/Blur.avi <image>source="video.png"</image> Hybrid tracking in presence of motion blur] (~ 1.3 Mo, DivX codec) | ||
- | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/ | + | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/8/8a/Calib_suivi_2.avi <image>source="video.png"</image> Calibration and target tracking] (~6.5 Mo, DivX codec) |
Version actuelle
Madjid MAIDI, Post-Doc
IBISC Laboratory
Team: RATC
40, rue de Pelvoux
91020 Évry Cedex
Tel : 01 69 47 75 60
Email : madjid.maidi(at)ibisc.univ-evry.fr
Sommaire |
[modifier] Research fields
- Mixed reality (virtual/augmented reality)
- Computer vision
- Real time tracking
- Hybrid tracking and multi-sensors systems
- 3D interaction
[modifier] Publications
[modifier] Thesis report
Madjid Maidi - Suivi Hybride en présence d'Occultations pour la Réalité Augmentée
[modifier] Book chapters
F. Ababsa, M. Maidi, J-Y. Didier, M. Mallem - Vision-Based Tracking for Mobile Augmented Reality[modifier] Journals
M. Maidi, J-Y. Didier, F. Ababsa, M. Mallem - A Performance Study for Camera Pose Estimation using Visual Marker based Tracking[modifier] International conferences
M. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Vision-Inertial Tracking System for Robust Fiducials Registration in Augmented RealityM. Haydar, M. Maidi, D. Roussel, M. Mallem - A New Navigation Method for 3D Virtual Environment Exploration
M. Haydar, M. Maidi, D. Roussel, M. Mallem, P. Drap, K. Bale, P. Chapman - Virtual Exploration of Underwater Archaeological Sites : Visualization and Interaction in Mixed Reality Environments
F. Alcala,..., M.Maidi et al. - VENUS (Virtual ExploratioN of Underwater Sites), Two years of interdisciplinary
M. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Robust Fiducials Tracking in Augmented Reality
M. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Robust Augmented Reality Tracking based Visual Pose Estimation
M. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Active Contours Motion based on Optical Flow for Tracking in Augmented Reality
M. Maidi, F.Ababsa, M. Mallem - Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality
[modifier] Presentations
[modifier] Thesis orals
- Suivi Hybride en présence d'Occultations pour la Réalité Augmentée présentation_maidi.pdf (~ 3.8 Mo)
[modifier] Conferences
- Robust Fiducials Tracking in Augmented Reality (IWSSIP'06) maidi_iwssip06.pdf (~ 1 Mo)
- Active Contours Motion based on Optical Flow for Tracking in Augmented Reality (VRIC'06) maidi_vric06.pdf (~ 0.4 Mo)
- Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality (ICINCO'05) maidi_icinco05.pdf (~ 1.6 Mo)
[modifier] Ph.D. students day
- Prédiction du Point de Vue de l'Utilisateur dans un Système de Réalité Augmentée en Vision Directe maidi_JourDoct06.pdf
(~ 1.2 Mo)
[modifier] Videos
- Tangible interface for augmented reality: ARVENUS (~ 14.3 Mo, DivX codec)
- Tracking with the overall system (~ 8.3 Mo, DivX codec)
- Hybrid tracking in presence of occlusions (~ 1.9 Mo, DivX codec)
- Hybrid tracking in presence of motion blur (~ 1.3 Mo, DivX codec)
- Calibration and target tracking (~6.5 Mo, DivX codec)