Madjid Maidi
Un article de Wiki-evr@.
(Différences entre les versions)
Version du 2 décembre 2007 à 11:57 (modifier) Maidi (Discuter | Contributions) (→Présentations) ← Différence précédente |
Version actuelle (12 avril 2010 à 17:43) (modifier) (défaire) Maidi (Discuter | Contributions) (→Conférences internationales) |
||
(46 révisions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<div style="float:left;margin-right:20px;"> | <div style="float:left;margin-right:20px;"> | ||
<big> | <big> | ||
- | '''Madjid MAIDI''', | + | '''Madjid MAIDI''', post-doctorant<br/> |
<br/> | <br/> | ||
Laboratoire IBISC<br/> | Laboratoire IBISC<br/> | ||
+ | Équipe: RATC<br/> | ||
40, rue de Pelvoux<br/> | 40, rue de Pelvoux<br/> | ||
- | CE1455 Courcouronnes<br/> | ||
91020 Évry Cedex<br/> | 91020 Évry Cedex<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
'''N°tél :''' 01 69 47 75 60<br/> | '''N°tél :''' 01 69 47 75 60<br/> | ||
- | '''Email :''' [mailto:maidi@ | + | '''Email :''' [mailto:madjid.maidi@ibisc.univ-evry.fr madjid.maidi(at)ibisc.univ-evry.fr] <br/> |
</big> | </big> | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
== Domaines de recherche == | == Domaines de recherche == | ||
- | * Réalité augmentée | + | * Réalité mixte (virtuelle/augmentée) |
* Vision par ordinateur | * Vision par ordinateur | ||
* Suivi temps réel | * Suivi temps réel | ||
- | * Tracking hybride et systèmes multi-capteurs | + | * Tracking hybride et systèmes multi-capteurs |
+ | * Interaction 3D | ||
== Publications == | == Publications == | ||
- | |||
=== Rapport de thèse === | === Rapport de thèse === | ||
{{bibtex|Maidi07c}} | {{bibtex|Maidi07c}} | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
=== Revues === | === Revues === | ||
- | {{bibtex|Maidi07a}} | + | {{bibtex|Maidi10}} |
+ | {{bibtex|Maidi07a}} | ||
=== Conférences internationales=== | === Conférences internationales=== | ||
+ | {{bibtex|Maidi08f}} | ||
+ | {{bibtex|Maidi08d}} | ||
+ | {{bibtex|Maidi08c}} | ||
+ | {{bibtex|Maidi08a}} | ||
{{bibtex|Maidi06c}} | {{bibtex|Maidi06c}} | ||
{{bibtex|Maidi06b}} | {{bibtex|Maidi06b}} | ||
Ligne 44 : | Ligne 49 : | ||
== Présentations == | == Présentations == | ||
- | |||
=== Soutenance de thèse === | === Soutenance de thèse === | ||
- | * Suivi Hybride en présence d'Occultations pour la Réalité Augmentée [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/1/10/Pr%C3%A9sentation_Maidi.pdf <image>source="pdf.png"</image> | + | * Suivi Hybride en présence d'Occultations pour la Réalité Augmentée [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/1/10/Pr%C3%A9sentation_Maidi.pdf <image>source="pdf.png"</image> présentation_maidi.pdf] (~ 3.8 Mo) |
=== Conférences === | === Conférences === | ||
- | * Robust Fiducials Tracking in Augmented Reality (IWSSIP'06) [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/7/74/Maidi_iwssip06.pdf <image>source="pdf.png"</image> | + | * Robust Fiducials Tracking in Augmented Reality (IWSSIP'06) [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/7/74/Maidi_iwssip06.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_iwssip06.pdf] (~ 1 Mo) |
- | * Active Contours Motion based on Optical Flow for Tracking in Augmented Reality (VRIC'06) [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/8/87/Maidi_vric06.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_vric06.pdf] ( | + | * Active Contours Motion based on Optical Flow for Tracking in Augmented Reality (VRIC'06) [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/8/87/Maidi_vric06.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_vric06.pdf] (~ 0.4 Mo) |
- | + | * Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality (ICINCO'05) [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/d/dd/Maidi_icinco05.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_icinco05.pdf] (~ 1.6 Mo) | |
- | + | ||
- | * Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality (ICINCO'05) [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/d/dd/Maidi_icinco05.pdf <image>source="pdf.png"</image> | + | |
=== Journée des doctorants === | === Journée des doctorants === | ||
* Prédiction du Point de Vue de l'Utilisateur dans un Système de Réalité Augmentée en Vision Directe [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/3/30/Maidi_JourDoct06.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_JourDoct06.pdf] | * Prédiction du Point de Vue de l'Utilisateur dans un Système de Réalité Augmentée en Vision Directe [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/3/30/Maidi_JourDoct06.pdf <image>source="pdf.png"</image> maidi_JourDoct06.pdf] | ||
- | (~ 1 Mo) | + | (~ 1.2 Mo) |
== Vidéos == | == Vidéos == | ||
- | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/ | + | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/f/ff/ARVENUS_1.avi <image>source="video.png"</image> Interface tangible en réalité augmentée: ARVENUS] (~ 14.3 Mo, DivX codec) |
+ | |||
+ | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/a/af/Multimodal_Tracking_1.avi <image>source="video.png"</image> Suivi avec le système multimodal] (~ 8.3 Mo, DivX codec) | ||
- | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/9/9b/Occultation_hybride.avi <image>source="video.png"</image> Suivi et gestion d'occultations avec le système hybride] (~ | + | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/9/9b/Occultation_hybride.avi <image>source="video.png"</image> Suivi et gestion d'occultations avec le système hybride] (~ 1.9 Mo, DivX codec) |
- | *[http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/3/35/Blur.avi <image>source="video.png"</image> Suivi hybride en présence du flou de mouvement] (~ | + | *[http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/3/35/Blur.avi <image>source="video.png"</image> Suivi hybride en présence du flou de mouvement] (~ 1.3 Mo, DivX codec) |
- | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/ | + | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/8/8a/Calib_suivi_2.avi <image>source="video.png"</image> Calibration et suivi de cible] (~ 6.5 Mo, DivX codec) |
Version actuelle
Madjid MAIDI, post-doctorant
Laboratoire IBISC
Équipe: RATC
40, rue de Pelvoux
91020 Évry Cedex
N°tél : 01 69 47 75 60
Email : madjid.maidi(at)ibisc.univ-evry.fr
Sommaire |
[modifier] Domaines de recherche
- Réalité mixte (virtuelle/augmentée)
- Vision par ordinateur
- Suivi temps réel
- Tracking hybride et systèmes multi-capteurs
- Interaction 3D
[modifier] Publications
[modifier] Rapport de thèse
Madjid Maidi - Suivi Hybride en présence d'Occultations pour la Réalité Augmentée
[modifier] Chapitres d'ouvrages
F. Ababsa, M. Maidi, J-Y. Didier, M. Mallem - Vision-Based Tracking for Mobile Augmented Reality[modifier] Revues
M. Maidi, J-Y. Didier, F. Ababsa, M. Mallem - A Performance Study for Camera Pose Estimation using Visual Marker based Tracking[modifier] Conférences internationales
M. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Vision-Inertial Tracking System for Robust Fiducials Registration in Augmented RealityM. Haydar, M. Maidi, D. Roussel, M. Mallem - A New Navigation Method for 3D Virtual Environment Exploration
M. Haydar, M. Maidi, D. Roussel, M. Mallem, P. Drap, K. Bale, P. Chapman - Virtual Exploration of Underwater Archaeological Sites : Visualization and Interaction in Mixed Reality Environments
F. Alcala,..., M.Maidi et al. - VENUS (Virtual ExploratioN of Underwater Sites), Two years of interdisciplinary
M. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Robust Fiducials Tracking in Augmented Reality
M. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Robust Augmented Reality Tracking based Visual Pose Estimation
M. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Active Contours Motion based on Optical Flow for Tracking in Augmented Reality
M. Maidi, F.Ababsa, M. Mallem - Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality
[modifier] Présentations
[modifier] Soutenance de thèse
- Suivi Hybride en présence d'Occultations pour la Réalité Augmentée présentation_maidi.pdf (~ 3.8 Mo)
[modifier] Conférences
- Robust Fiducials Tracking in Augmented Reality (IWSSIP'06) maidi_iwssip06.pdf (~ 1 Mo)
- Active Contours Motion based on Optical Flow for Tracking in Augmented Reality (VRIC'06) maidi_vric06.pdf (~ 0.4 Mo)
- Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality (ICINCO'05) maidi_icinco05.pdf (~ 1.6 Mo)
[modifier] Journée des doctorants
- Prédiction du Point de Vue de l'Utilisateur dans un Système de Réalité Augmentée en Vision Directe maidi_JourDoct06.pdf
(~ 1.2 Mo)
[modifier] Vidéos
- Interface tangible en réalité augmentée: ARVENUS (~ 14.3 Mo, DivX codec)
- Suivi avec le système multimodal (~ 8.3 Mo, DivX codec)
- Suivi et gestion d'occultations avec le système hybride (~ 1.9 Mo, DivX codec)
- Suivi hybride en présence du flou de mouvement (~ 1.3 Mo, DivX codec)
- Calibration et suivi de cible (~ 6.5 Mo, DivX codec)