Bibtex:Zendjebil07
Un article de Wiki-evr@.
(Différences entre les versions)
Version du 29 novembre 2007 à 08:42 (modifier) Zendjebil (Discuter | Contributions) (Nouvelle page : <bibtex> @InProceedings{zendjebil07, author = "Zendjebil, Imane and Ababsa, Fakhr-Eddine and Didier, Jean-Yves and Vairon, Jacques and Frauciel, Luc and Hachet, Martin and Gu...) ← Différence précédente |
Version actuelle (21 novembre 2008 à 22:08) (modifier) (défaire) Zendjebil (Discuter | Contributions) |
||
(8 révisions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<bibtex> | <bibtex> | ||
@InProceedings{zendjebil07, | @InProceedings{zendjebil07, | ||
- | author = "Zendjebil | + | author = "I.M. Zendjebil and F. Ababsa and J. Didier and J. Vairon and L. Frauciel and M. Hachet and P. Guitton and R. Delmont", |
- | title = " | + | title = "Réalité augmentée en exterieur: enjeux et état de l'art", |
- | booktitle = " | + | booktitle = "2èmes journées de l'AFRV", |
year = "2007", | year = "2007", | ||
+ | address = "Marseille, France" | ||
+ | Month = "25-26 Octobre" | ||
+ | pdf = " RAXENV_AFRV.pdf" | ||
+ | abstract = "L’objectif d’un système de réalité augmentée (RA) en extérieur est de permettre à l’opérateur de terrain de se déplacer librement dans son environnement de travail, de visualiser et d’intéragir, en temps réel, avec des données géo-référencées via des terminaux mobiles communicants. Ceci nécessite la mise en oeuvre de nouvelles techniques de localisation 3D, de visualisation et d’interaction, mieux adaptées aux conditions de travail en environnment extérieur (variation de luminosité, caractéristiques des dispositifs d’affichage utilisés, etc). Cet article présente un aperçu sur les avancées récentes dans le domaine de la réalité augmentée en environnement extérieur. Il dresse une rétrospective assez large des travaux menés dans cette discipline, notamment sur les aspects méthodologiques (techniques de localisation, génération de modèles 3D, visualisation et interaction), technologiques (capteurs, dispositifs de visualisation et logicielles) et industriels (projets et travaux)." | ||
} | } | ||
</bibtex> | </bibtex> |
Version actuelle
I.M. Zendjebil, F. Ababsa, J. Didier, J. Vairon, L. Frauciel, M. Hachet, P. Guitton, R. Delmont - Réalité augmentée en exterieur: enjeux et état de l'art