Réalité Augmentée en eXtérieur appliquée à l'ENVironnement
Un article de Wiki-evr@.
(Différences entre les versions)
Version du 2 octobre 2007 à 13:47 (modifier) Gi (Discuter | Contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (26 mars 2008 à 10:22) (modifier) (défaire) Gi (Discuter | Contributions) |
||
(3 révisions intermédiaires masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | Le projet '''RAXENV''' (pour ''Réalité Augmentée en eXtérieur appliquée à l'ENVironnement'') a pour enjeu de démontrer la faisabilité d’un système de '''réalité augmentée''' en '''extérieur''' dans le domaine des sciences et techniques de l’environnement, que ce soit en termes de technologie mais aussi d’adoption par les utilisateurs finaux. | + | Le projet '''RAXENV''' (pour ''Réalité Augmentée en eXtérieur appliquée à l'ENVironnement'') a pour enjeu de démontrer la faisabilité d’un système de '''réalité augmentée''' en '''extérieur''' dans le domaine des sciences et techniques de l’environnement, que ce soit en termes de technologie mais aussi d’adoption par les utilisateurs finaux. |
+ | [[Image:Logo_raxenv.png|right]] | ||
- | + | == Site officiel du projet == | |
+ | * [http://raxenv.brgm.fr '''http://raxenv.brgm.fr'''] | ||
+ | |||
+ | == Partenaires == | ||
+ | * Le Bureau des Ressources Géologiques et Minières (BRGM) ; | ||
+ | * Le Projet IPARLA - Equipe-projet commune avec le LABRI (CNRS, l'université de Bordeaux 1 et l'ENSEIRB), localisée à Bordeaux ; | ||
+ | * Archivideo : PME spécialisée dans la production d'images de synthèse 3D fixes et animées pour les métiers de la construction et de l'aménagement ; | ||
+ | * La Lyonnaise des eaux. | ||
+ | |||
+ | == Participants au sein d'IBISC == | ||
+ | * Fakhr-eddine Ababsa (responsable scientifique); | ||
+ | * Malik Mallem ; | ||
+ | * [[Jean-Yves Didier]] ; | ||
+ | * [[Imane Zendjebil]]. | ||
+ | |||
+ | == Objectifs du projet == | ||
+ | Le système produit par ce projet doit être capable : | ||
* de se localiser spatialement à l’aide d’un positionnement primaire de type GPS et en s’aidant de « marqueurs » naturels ou artificiels dont la position est connue au travers de données géoréférencées locales ou distantes (Modèle Numérique de terrain, SIG, modèle urbain, …) ; | * de se localiser spatialement à l’aide d’un positionnement primaire de type GPS et en s’aidant de « marqueurs » naturels ou artificiels dont la position est connue au travers de données géoréférencées locales ou distantes (Modèle Numérique de terrain, SIG, modèle urbain, …) ; | ||
* d’offrir à son utilisateur des fonctionnalités de visualisation et d’interrogations de données (locales ou distantes) de surface et subsurface à l’aide d’interactions adaptées aux terminaux utilisés. | * d’offrir à son utilisateur des fonctionnalités de visualisation et d’interrogations de données (locales ou distantes) de surface et subsurface à l’aide d’interactions adaptées aux terminaux utilisés. |
Version actuelle
Le projet RAXENV (pour Réalité Augmentée en eXtérieur appliquée à l'ENVironnement) a pour enjeu de démontrer la faisabilité d’un système de réalité augmentée en extérieur dans le domaine des sciences et techniques de l’environnement, que ce soit en termes de technologie mais aussi d’adoption par les utilisateurs finaux.
Sommaire |
[modifier] Site officiel du projet
[modifier] Partenaires
- Le Bureau des Ressources Géologiques et Minières (BRGM) ;
- Le Projet IPARLA - Equipe-projet commune avec le LABRI (CNRS, l'université de Bordeaux 1 et l'ENSEIRB), localisée à Bordeaux ;
- Archivideo : PME spécialisée dans la production d'images de synthèse 3D fixes et animées pour les métiers de la construction et de l'aménagement ;
- La Lyonnaise des eaux.
[modifier] Participants au sein d'IBISC
- Fakhr-eddine Ababsa (responsable scientifique);
- Malik Mallem ;
- Jean-Yves Didier ;
- Imane Zendjebil.
[modifier] Objectifs du projet
Le système produit par ce projet doit être capable :
- de se localiser spatialement à l’aide d’un positionnement primaire de type GPS et en s’aidant de « marqueurs » naturels ou artificiels dont la position est connue au travers de données géoréférencées locales ou distantes (Modèle Numérique de terrain, SIG, modèle urbain, …) ;
- d’offrir à son utilisateur des fonctionnalités de visualisation et d’interrogations de données (locales ou distantes) de surface et subsurface à l’aide d’interactions adaptées aux terminaux utilisés.
Les principaux objectifs techniques sont :
- Développement d’un système de localisation de capteurs et de calage virtuel/réel, tolérant aux pertes de marqueurs et à l’ajout dynamique de marqueurs de position via un terminal mobile ;
- Mise en oeuvre d’un système d’acquisition et de représentation de données géolocalisées distantes ;
- Élaboration de méthodes de représentation d’objets en sub-surface (sondages, tuyaux, cavités, …) dans un environnement de réalité augmentée ;
- Élaboration de méthodes d’interactions avec ces données (interrogation).