Madjid Maidi
Un article de Wiki-evr@.
(Différences entre les versions)
Version du 2 décembre 2007 à 11:43 (modifier) Maidi (Discuter | Contributions) (→Conférences) ← Différence précédente |
Version du 2 décembre 2007 à 11:44 (modifier) (défaire) Maidi (Discuter | Contributions) Différence suivante → |
||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
{{bibtex|Maidi06}} | {{bibtex|Maidi06}} | ||
{{bibtex|Maidi05}} | {{bibtex|Maidi05}} | ||
- | |||
- | == Vidéos == | ||
- | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/8/8a/Calib_suivi_2.avi <image>source="video.png"</image> Calibration et suivi de cible] (~ 4 Mo, DivX codec) | ||
- | |||
- | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/9/9b/Occultation_hybride.avi <image>source="video.png"</image> Suivi et gestion d'occultations avec le système hybride] (~ 2 Mo, DivX codec) | ||
- | |||
- | *[http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/3/35/Blur.avi <image>source="video.png"</image> Suivi hybride en présence du flou de mouvement] (~ 2 Mo, DivX codec) | ||
- | |||
- | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/e/e2/Application_globale.avi <image>source="video.png"</image> Suivi avec le système multimodal] (~ 6 Mo, DivX codec) | ||
- | |||
== Présentations == | == Présentations == | ||
Ligne 66 : | Ligne 56 : | ||
* Prédiction du Point de Vue de l'Utilisateur dans un Système de Réalité Augmentée en Vision Directe {{pdf|maidi_JourDoct06.pdf}} | * Prédiction du Point de Vue de l'Utilisateur dans un Système de Réalité Augmentée en Vision Directe {{pdf|maidi_JourDoct06.pdf}} | ||
+ | == Vidéos == | ||
+ | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/8/8a/Calib_suivi_2.avi <image>source="video.png"</image> Calibration et suivi de cible] (~ 4 Mo, DivX codec) | ||
- | + | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/9/9b/Occultation_hybride.avi <image>source="video.png"</image> Suivi et gestion d'occultations avec le système hybride] (~ 2 Mo, DivX codec) | |
- | + | *[http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/3/35/Blur.avi <image>source="video.png"</image> Suivi hybride en présence du flou de mouvement] (~ 2 Mo, DivX codec) | |
- | + | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/e/e2/Application_globale.avi <image>source="video.png"</image> Suivi avec le système multimodal] (~ 6 Mo, DivX codec) | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + |
Version du 2 décembre 2007 à 11:44
Madjid MAIDI, docteur
Laboratoire IBISC
40, rue de Pelvoux
CE1455 Courcouronnes
91020 Évry Cedex
N°tél : 01 69 47 75 60
Email : madjid.maidi(at)iup.univ-evry.fr
Sommaire |
Domaines de recherche
- Réalité augmentée
- Vision par ordinateur
- Suivi temps réel
- Tracking hybride et systèmes multi-capteurs
Publications
Rapport de thèse
Madjid Maidi - Suivi Hybride en présence d'Occultations pour la Réalité Augmentée
Chapitres d'ouvrages
F. Ababsa, M. Maidi, J-Y. Didier, M. Mallem - Vision-Based Tracking for Mobile Augmented RealityRevues
M. Maidi, J-Y. Didier, F. Ababsa, M. Mallem - A Performance Study for Camera Pose Estimation using Visual Marker based Tracking(en révision)
Conférences internationales
M. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Robust Fiducials Tracking in Augmented RealityM. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Robust Augmented Reality Tracking based Visual Pose Estimation
M. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Active Contours Motion based on Optical Flow for Tracking in Augmented Reality
M. Maidi, F.Ababsa, M. Mallem - Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality
Présentations
Soutenance de thèse
- Suivi Hybride en présence d'Occultations pour la Réalité Augmentée Présentation_Maidi.pdf (~ 4 Mo)
Conférences
- Robust Fiducials Tracking in Augmented Reality (IWSSIP'06)
- Active Contours Motion based on Optical Flow for Tracking in Augmented Reality (VRIC'06)
- Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality (ICINCO'05)
Journée des doctorants
- Prédiction du Point de Vue de l'Utilisateur dans un Système de Réalité Augmentée en Vision Directe
Vidéos
- Calibration et suivi de cible (~ 4 Mo, DivX codec)
- Suivi et gestion d'occultations avec le système hybride (~ 2 Mo, DivX codec)
- Suivi hybride en présence du flou de mouvement (~ 2 Mo, DivX codec)
- Suivi avec le système multimodal (~ 6 Mo, DivX codec)