Madjid Maidi
Un article de Wiki-evr@.
Version du 21 novembre 2007 à 16:53 (modifier) Maidi (Discuter | Contributions) (→Vidéos) ← Différence précédente |
Version du 21 novembre 2007 à 17:01 (modifier) (défaire) Maidi (Discuter | Contributions) (→Vidéos) Différence suivante → |
||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
* [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/9/9b/Occultation_hybride.avi <image>source="video.png"</image> Suivi et gestion d'occultations avec le système hybride] (~ 2 Mo, DivX codec) | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/9/9b/Occultation_hybride.avi <image>source="video.png"</image> Suivi et gestion d'occultations avec le système hybride] (~ 2 Mo, DivX codec) | ||
- | *[http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/3/35/Blur.avi <image>source="video.png"</image> Suivi en présence du flou de mouvement] (~ 2 Mo, DivX codec) | + | *[http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/3/35/Blur.avi <image>source="video.png"</image> Suivi hybride en présence du flou de mouvement] (~ 2 Mo, DivX codec) |
- | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/e/e2/Application_globale.avi <image>source="video.png"</image> Suivi avec | + | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/e/e2/Application_globale.avi <image>source="video.png"</image> Suivi avec le système multimodal] (~ 6 Mo, DivX codec) |
Version du 21 novembre 2007 à 17:01
Madjid MAIDI, doctorant
Laboratoire IBISC
40, rue de Pelvoux
CE1455 Courcouronnes
91020 Évry Cedex
N°tél : 01 69 47 75 60
Email : madjid.maidi(at)iup.univ-evry.fr
Sommaire |
Domaines de recherche
- Réalité augmentée,
- Vision par ordinateur,
- Suivi temps réel,
- Tracking hybride et systèmes multi-capteurs.
Publications
Chapitres d'ouvrages
F. Ababsa, M. Maidi, J-Y. Didier, M. Mallem - Vision-Based Tracking for Mobile Augmented Reality
Revues
M. Maidi, J-Y. Didier, F. Ababsa, M. Mallem - A Performance Study for Camera Pose Estimation using Visual Marker based Tracking
Conférences internationales
M. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Robust Fiducials Tracking in Augmented Reality
M. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Robust Augmented Reality Tracking based Visual Pose Estimation
M. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Active Contours Motion based on Optical Flow for Tracking in Augmented Reality
M. Maidi, F.Ababsa, M. Mallem - Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality
Vidéos
- Calibration et suivi de cible (~ 4 Mo, DivX codec)
- Suivi et gestion d'occultations avec le système hybride (~ 2 Mo, DivX codec)
- Suivi hybride en présence du flou de mouvement (~ 2 Mo, DivX codec)
- Suivi avec le système multimodal (~ 6 Mo, DivX codec)