Madjid Maidi
Un article de Wiki-evr@.
Version du 4 octobre 2007 à 09:52 (modifier) Maidi (Discuter | Contributions) (→Domaines de recherche) ← Différence précédente |
Version du 16 octobre 2007 à 14:32 (modifier) (défaire) Maidi (Discuter | Contributions) (→Vidéos) Différence suivante → |
||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
== Vidéos == | == Vidéos == | ||
- | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/ | + | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/8/8a/Calib_suivi_2.avi <image>source="video.png"</image> Calibration et suivi de cible] (~ 7 Mo, DivX codec) |
- | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/ | + | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/e/ed/Suivi_occultations_2.avi <image>source="video.png"</image> Suivi et gestion des occultations] (~ 6 Mo, DivX codec) |
- | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/ | + | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/a/ab/Mvt_brusque_2.avi <image>source="video.png"</image> Suivi lors d'un mouvement brusque] (~ 2 Mo, DivX codec) |
- | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/3/ | + | * [http://evra.ibisc.univ-evry.fr/images/3/33/Blur_2.avi <image>source="video.png"</image> Suivi en présence du flou de mouvement] (~ 2 Mo, DivX codec) |
Version du 16 octobre 2007 à 14:32
Madjid MAIDI, doctorant
Laboratoire IBISC
40, rue de Pelvoux
CE1455 Courcouronnes
91020 Évry Cedex
N°tél : 01 69 47 75 60
Email : madjid.maidi(at)iup.univ-evry.fr
Sommaire |
Domaines de recherche
- Réalité augmentée,
- Vision par ordinateur,
- Suivi temps réel,
- Tracking hybride et systèmes multi-capteurs.
Publications
Chapitres d'ouvrages
F. Ababsa, M. Maidi, J-Y. Didier, M. Mallem - Vision-Based Tracking for Mobile Augmented Reality
Revues
M. Maidi, J-Y. Didier, F. Ababsa, M. Mallem - A Performance Study for Camera Pose Estimation using Visual Marker based Tracking
Conférences internationales
M. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Robust Fiducials Tracking in Augmented Reality
M. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Robust Augmented Reality Tracking based Visual Pose Estimation
M. Maidi, F. Ababsa, M. Mallem - Active Contours Motion based on Optical Flow for Tracking in Augmented Reality
M. Maidi, F.Ababsa, M. Mallem - Vision-Inertial System Calibration for Tracking in Augmented Reality
Vidéos
- Calibration et suivi de cible (~ 7 Mo, DivX codec)
- Suivi et gestion des occultations (~ 6 Mo, DivX codec)
- Suivi lors d'un mouvement brusque (~ 2 Mo, DivX codec)
- Suivi en présence du flou de mouvement (~ 2 Mo, DivX codec)