Actualités
Un article de Wiki-evr@.
(Différences entre les versions)
Version du 4 juillet 2007 à 07:13 (modifier) Gi (Discuter | Contributions) (Nouvelle page : {{subst:Current events}}) ← Différence précédente |
Version actuelle (4 juillet 2007 à 07:19) (modifier) (défaire) Gi (Discuter | Contributions) |
||
(Une révision intermédiaire masquée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | {{ | + | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ |
+ | <div style="border:1px solid navy; padding:10px 20px 10px 20px; margin-left:10px; float:right; background:#ffffff;"> | ||
+ | <calendar> | ||
+ | name=Evra | ||
+ | view=month | ||
+ | </calendar> | ||
+ | </div> | ||
+ | (Voir aussi <big>[[Trimestres|ce trimestre et le trimestre prochain]]</big>) | ||
+ | |||
+ | == Aujourd'hui, {{CURRENTDAYNAME}} {{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}} == | ||
+ | <calendar> | ||
+ | name=Evra | ||
+ | view=today | ||
+ | </calendar> | ||
+ | |||
+ | <!--{{jour}}--> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Cette semaine == | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | <calendar> | ||
+ | name=Evra | ||
+ | view=week | ||
+ | </calendar> | ||
+ | |||
+ | == Visites de la plateforme EVR@ == | ||
+ | |||
+ | * vendredi 01/06/2007: Visite de Guy Jacob, société nationale des produits explosifs (SNPE) | ||
+ | * mardi 22/05/2007: Visite d'un représentant du LPPA | ||
+ | * vendredi 06/04/2007: Visite d'un représentant de BIOCRITT, Centre Régional d'Innovation et de | ||
+ | Transfert de Technologie Biomédicale, en partenariat avec l'équipe TADIB | ||
+ | * jeudi 29/03/2007: Visite de collégiens d'Evry dans le cadre du programme "100.000 étudiants pour 100.000 élèves" | ||
+ | * samedi 24/03/2007: Journée Portes Ouvertes de l'Université d'Evry | ||
+ | * vendredi 16/03/2007: Hanna Klaudel, Jean-Louis Giavito [visite interne] | ||
+ | * lundi 26/02/2007: Membres du projet RAXENV | ||
+ | * vendredi 09/02/2007: M. Barlett (artiste magicien) | ||
+ | * vendredi 02/02/2007: Prof. Soltan Amuer (directeur laboratoire LAMBDA, Univ. Tizi Ouzou) | ||
+ | * mercredi 31/01/2007: Prof. Achour (USTHB, Alger) | ||
+ | * mercredi 10/01/2007: Evaluation du laboratoire IBISC par le CNRS | ||
+ | * jeudi 16/11/2006: Journée STIC et Vivant organisée par IBISC |
Version actuelle
(Voir aussi ce trimestre et le trimestre prochain)
Aujourd'hui, vendredi 22 novembre
No entries for this date. Please feel free to add entries.
Cette semaine
No entries for this date. Please feel free to add entries.
No entries for this date. Please feel free to add entries.
No entries for this date. Please feel free to add entries.
No entries for this date. Please feel free to add entries.
No entries for this date. Please feel free to add entries.
No entries for this date. Please feel free to add entries.
No entries for this date. Please feel free to add entries.
Visites de la plateforme EVR@
- vendredi 01/06/2007: Visite de Guy Jacob, société nationale des produits explosifs (SNPE)
- mardi 22/05/2007: Visite d'un représentant du LPPA
- vendredi 06/04/2007: Visite d'un représentant de BIOCRITT, Centre Régional d'Innovation et de
Transfert de Technologie Biomédicale, en partenariat avec l'équipe TADIB
- jeudi 29/03/2007: Visite de collégiens d'Evry dans le cadre du programme "100.000 étudiants pour 100.000 élèves"
- samedi 24/03/2007: Journée Portes Ouvertes de l'Université d'Evry
- vendredi 16/03/2007: Hanna Klaudel, Jean-Louis Giavito [visite interne]
- lundi 26/02/2007: Membres du projet RAXENV
- vendredi 09/02/2007: M. Barlett (artiste magicien)
- vendredi 02/02/2007: Prof. Soltan Amuer (directeur laboratoire LAMBDA, Univ. Tizi Ouzou)
- mercredi 31/01/2007: Prof. Achour (USTHB, Alger)
- mercredi 10/01/2007: Evaluation du laboratoire IBISC par le CNRS
- jeudi 16/11/2006: Journée STIC et Vivant organisée par IBISC