Bibtex:Didier05
Un article de Wiki-evr@.
(Différences entre les versions)
Version du 11 juillet 2006 à 06:26 (modifier) Maidi (Discuter | Contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (23 janvier 2007 à 10:46) (modifier) (défaire) Gi (Discuter | Contributions) m (Modèle:Bibtex/Didier05 déplacé vers Bibtex:Didier05) |
||
(Une révision intermédiaire masquée) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
year = {2005}, | year = {2005}, | ||
address = {Barcelona (Spain)}, | address = {Barcelona (Spain)}, | ||
- | month = {18-22 | + | month = {April 18-22}, |
abstract = {One of the key problems in Augmented Reality systems, is the synchronization of real and virtual world. In the context of our research efforts, we need to augment a view of the real world with virtual elements which first requires to determine position and orientation of the point of view and then compute a virtual view according to this location. | abstract = {One of the key problems in Augmented Reality systems, is the synchronization of real and virtual world. In the context of our research efforts, we need to augment a view of the real world with virtual elements which first requires to determine position and orientation of the point of view and then compute a virtual view according to this location. | ||
Augmented reality uses a lot of different sensors in order to estimate camera or operator's point of view. These sensors could provide samples faster than the mixing of virtual and real informations could be displayed. | Augmented reality uses a lot of different sensors in order to estimate camera or operator's point of view. These sensors could provide samples faster than the mixing of virtual and real informations could be displayed. |
Version actuelle
J.Y. Didier, D. Roussel, M. Mallem - A Time Delay Compensation Method Improving Registration for Augmented Reality