ASTRE 2002-2005
Un article de Wiki-evr@.
Version du 20 décembre 2005 à 15:23 (modifier) Mallem (Discuter | Contributions) ← Différence précédente |
Version actuelle (24 août 2006 à 10:50) (modifier) (défaire) Gi (Discuter | Contributions) |
||
(Une révision intermédiaire masquée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | [[Catégorie:ASTRE]] | ||
[[Image:Astre02-05.JPG|right|300px|thumb|Poster du projet Astre]] | [[Image:Astre02-05.JPG|right|300px|thumb|Poster du projet Astre]] | ||
+ | Le but de ce projet est l’acquisition d’une plate-forme matérielle permettant d’appliquer les compétences du laboratoire en Réalité Virtuelle & Augmentée (RV/RA) et de les mettre à la disposition des centres d'enseignement et des industriels du département désirant pratiquer des tests exploratoires. | ||
+ | L'objectif est de développer des applications concernant de nouvelles interfaces homme-machine multisensorielles, des simulations pour l’apprentissage, des techniques de conception et de prototypage virtuel. | ||
+ | Par ailleurs, cet équipement permettra au laboratoire de consolider ses recherches en RV/RA de niveau international et de répondre à des demandes industrielles dans ces domaines. | ||
+ | Les techniques de RV/RA sont utilisées pour le contrôle commande de systèmes complexes, elles font appel à l’infographie, l’infohaptie, la vision artificielle et la téléopération. | ||
+ | Ce projet concerne directement les équipes « RV et RA » et « Modélisation & contrôle des machines complexes » du LSC. |
Version actuelle
Le but de ce projet est l’acquisition d’une plate-forme matérielle permettant d’appliquer les compétences du laboratoire en Réalité Virtuelle & Augmentée (RV/RA) et de les mettre à la disposition des centres d'enseignement et des industriels du département désirant pratiquer des tests exploratoires. L'objectif est de développer des applications concernant de nouvelles interfaces homme-machine multisensorielles, des simulations pour l’apprentissage, des techniques de conception et de prototypage virtuel. Par ailleurs, cet équipement permettra au laboratoire de consolider ses recherches en RV/RA de niveau international et de répondre à des demandes industrielles dans ces domaines. Les techniques de RV/RA sont utilisées pour le contrôle commande de systèmes complexes, elles font appel à l’infographie, l’infohaptie, la vision artificielle et la téléopération. Ce projet concerne directement les équipes « RV et RA » et « Modélisation & contrôle des machines complexes » du LSC.