AMRA
Un article de Wiki-evr@.
Version du 28 novembre 2005 à 08:54 (modifier) Gi (Discuter | Contributions) ← Différence précédente |
Version du 28 novembre 2005 à 08:55 (modifier) (défaire) Gi (Discuter | Contributions) Différence suivante → |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
- | Le projet [[AMRA]] <!--\cite{amra05}--> est un projet RNTL (Réseau National des Technologies Logicielles) <!--\cite{rntl}--> placé sous la tutelle du ministère de la Recherche et du ministère de l'Industrie. | + | Le projet [[AMRA]] <!--\cite{amra05}--> est un projet RNTL (Réseau National des Technologies Logicielles) <!--\cite{rntl}--> placé sous la tutelle du ministère de la Recherche et du ministère de l'Industrie. Ce dernier a commencé en 2002 et s'est achevé en mai 2004. Le projet était mené par un consortium de partenaires qui sont : |
- | Ce dernier a commencé en 2002 et s'est achevé en mai 2004. | + | |
- | Le projet était mené par un consortium de partenaires qui sont | + | |
* Alstom Transport, chef de file du projet et partenaire industriel apportant la problématique de travail, | * Alstom Transport, chef de file du projet et partenaire industriel apportant la problématique de travail, | ||
* Le Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA), plus particulièrement le Laboratoire d'Intégration des Systèmes et des Technologies (LIST), qui a développé un système de vision pour le projet, et qui a réalisé l'intégration finale du prototype, | * Le Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA), plus particulièrement le Laboratoire d'Intégration des Systèmes et des Technologies (LIST), qui a développé un système de vision pour le projet, et qui a réalisé l'intégration finale du prototype, | ||
Ligne 7 : | Ligne 5 : | ||
* Acti-CM, une start-up issue du CEA spécialisée dans la métrologie. | * Acti-CM, une start-up issue du CEA spécialisée dans la métrologie. | ||
- | Le but était d'implémenter un système de Réalité Augmentée à usage mobile pour une utilisation en milieu industriel, et plus spécifiquement | + | Le but était d'implémenter un système de Réalité Augmentée à usage mobile pour une utilisation en milieu industriel, et plus spécifiquement dans le domaine de la maintenance industrielle. |
- | dans le domaine de la maintenance industrielle. | + | |
Ce projet a poursuivi plusieurs objectifs : | Ce projet a poursuivi plusieurs objectifs : | ||
* Fournir une aide contextuelle à des mainteneurs inexpérimentés, leur permettant d'être formés sur site, | * Fournir une aide contextuelle à des mainteneurs inexpérimentés, leur permettant d'être formés sur site, | ||
Ligne 14 : | Ligne 11 : | ||
* Augmenter la disponibilité de l'information sur le lieu de maintenance en utilisant les techniques de Réalité Augmentée. | * Augmenter la disponibilité de l'information sur le lieu de maintenance en utilisant les techniques de Réalité Augmentée. | ||
- | Le prototype AMRA est un système de réalité augmentée en vision indirecte constitué d'un tablette-PC | + | Le prototype AMRA est un système de réalité augmentée en vision indirecte constitué d'un tablette-PC (un ordinateur portable ''allégé'' pourvu d'un écran tactile ) pour la visualisation des informations, qui agit comme une fenêtre augmentée sur le monde réel, grâce à la caméra embarquée sur ce dernier. Ce type de système aborde plusieurs problématique : celle de l'informatique nomade (en anglais ''mobile computing''), celle du recalage temps réel des entités virtuelles sur les images du monde réel, et enfin celle du développement d'une aide graphique contextuelle adaptée. |
- | (un ordinateur portable ''allégé'' pourvu d'un écran tactile ) | + | |
- | pour la visualisation des informations, | + | |
- | qui agit comme une fenêtre augmentée sur le monde réel, grâce à la caméra embarquée sur ce dernier. | + | |
- | Ce type de système aborde plusieurs problématique : celle de l'informatique nomade (en anglais ''mobile computing''), | + | |
- | celle du recalage temps réel des entités virtuelles sur les images du monde réel, | + | |
- | et enfin celle du développement d'une aide graphique contextuelle adaptée. | + |
Version du 28 novembre 2005 à 08:55
Le projet AMRA est un projet RNTL (Réseau National des Technologies Logicielles) placé sous la tutelle du ministère de la Recherche et du ministère de l'Industrie. Ce dernier a commencé en 2002 et s'est achevé en mai 2004. Le projet était mené par un consortium de partenaires qui sont :
- Alstom Transport, chef de file du projet et partenaire industriel apportant la problématique de travail,
- Le Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA), plus particulièrement le Laboratoire d'Intégration des Systèmes et des Technologies (LIST), qui a développé un système de vision pour le projet, et qui a réalisé l'intégration finale du prototype,
- Le Laboratoire Systèmes Complexes (LSC) qui est notre laboratoire,
- Acti-CM, une start-up issue du CEA spécialisée dans la métrologie.
Le but était d'implémenter un système de Réalité Augmentée à usage mobile pour une utilisation en milieu industriel, et plus spécifiquement dans le domaine de la maintenance industrielle. Ce projet a poursuivi plusieurs objectifs :
- Fournir une aide contextuelle à des mainteneurs inexpérimentés, leur permettant d'être formés sur site,
- Apporter aux agents de maintenance une assistance permettant d'accéder sur leur poste de travail à des informations pertinentes (documentation de maintenance, modes opératoires, films de montage),
- Augmenter la disponibilité de l'information sur le lieu de maintenance en utilisant les techniques de Réalité Augmentée.
Le prototype AMRA est un système de réalité augmentée en vision indirecte constitué d'un tablette-PC (un ordinateur portable allégé pourvu d'un écran tactile ) pour la visualisation des informations, qui agit comme une fenêtre augmentée sur le monde réel, grâce à la caméra embarquée sur ce dernier. Ce type de système aborde plusieurs problématique : celle de l'informatique nomade (en anglais mobile computing), celle du recalage temps réel des entités virtuelles sur les images du monde réel, et enfin celle du développement d'une aide graphique contextuelle adaptée.